Beatríz Molinos, ganadora del Circuito Watervoley 2013

wvzgz01

Beatríz Molinos (C.V. Kasalkas)

Tras la conclusión de la temporada veraniega del Watervoley, la jugadora del CV Kasalkas Beatríz Molinos ha conseguido el primer puesto del ranking aragonés.

Beatríz Molinos se adjudicó el galardón con 215 puntos tras conseguir el título en la prueba final de «Watervoley Zaragoza«, el segundo puesto en el Villa de Alagón – Ribera Alta del Ebro y el tercero en el Open MultiVoley Puerto Venecia.  Por detrás de la jugadora de Catelseras, han quedado el jugador del Club Voleibol Zaragoza, Diego Carreras con 205 puntos y la también jugadora del CV Kasalkas, Tatiana Molinos con 200 puntos.

En el ranking final aparecen los nombres de figuras del voleibol nacional y aragonés como las jugadoras del CV Aljafería, Beatríz Meseguer (5ª), Elena Arjol (17º), Berasaluce (17º), Morago (21º) y la mallorquina Frau (17º), los jugadores del equipo de Superliga del Club Voleibol Zaragoza, Paco Díaz (6º), Samuel Sanz (22º), Jorge Pellicena (30º) y los del Clásico San Mateo  Jesús Vicente (9º), David Muñoz (9º) y Jonathan Pallás (9º).

La competición ha reunido a casi un centenar de jugadores llegados en su mayoría de la capital del ebro, de localidades de la provincia, como Caspe, Castelseras, San Mateo, Alagón y Pinseque , y de distintos puntos del litoral valenciano entre los que se ha contado con Carlos Gómez (4º), Cristian Sanz (8º) y Pau Moreno (33º).

Ranking Watervoley 2013

TOP 50 P. VENECIA ALAGÓN WV ZGZ TOTAL RANKING
JUGADORES/AS 25-ago 14-sep 22-sep VERANO 2013 POSICIÓN
BEATRÍZ MOLINOS 35 80 100 215
DIEGO CARRERAS 35 70 100 205
TATIANA MOLINOS 30 70 100 200
CARLOS GÓMEZ MONROIG 0 80 60 140
BEA MESEGUER 50 0 70 120
VANESA LARA 20 100 120
PACO DÍAZ 35 0 80 115
CRISTIAN SANZ 0 45 60 105
DAVID MUÑOZ 30 0 70 100
JONATHAN PALLÁS 30 0 70 100
JESÚS VICENTE 0 0 100 100
RAFAEL ESCOLÁN 0 100 0 100
ELENA PÁHAROS 10 35 45 90 13º
CHORCHE GARCÉS 22 60 0 82 14º
RUBÉN SANDÉZ 22 60 0 82 14º
MARÍA AGUILERA 22 60 0 82 14º
ELENA ARJOL 0 0 80 80 17º
MARÍA BERASALUCE 0 0 80 80 17º
MARIA FRAU 0 0 80 80 17º
ELENA MARQUINA 40 40 0 80 17º
MELODÍA MORAGO 17 0 60 77 21º
JUAN ROMERO 50 0 0 50 22º
MARÍA PÉREZ 50 0 0 50 22º
MIRIAM RODRÍGUEZ 0 50 0 50 22º
SAMUEL SANZ 0 50 0 50 22º
LETICIA BERGES 12 0 35 47 26º
BEA IZUEL 0 0 45 45 27º
PABLO MUÑOZ 0 0 45 45 27º
NATALIA BUENO 0 45 0 45 27º
RODRIGO ARD 0 0 40 40 30º
ERIKA ARD 0 0 40 40 30º
VLAD ARD 0 0 40 40 30º
JORGE PELLICENA 0 40 0 40 30º
JOAN MIRALLÉS 40 0 0 40 30º
PAU MORENO 40 0 0 40 30º
MICHEL ALONSO 40 0 0 40 30º
MARTA QUÍLEZ 35 0 0 35 35º
ALICIA BONILLA 0 0 35 35 36º
MIGUELOLIETE 0 0 35 35 37º
YURENA GAGARÍN 0 35 0 35 38º
YOLI TUNDIDOR 30 0 0 30 39º
MIGUEL MALO 25 0 0 25 40º
LAURA MALO 25 0 0 25 41º
ELENA ESCOLÁN 20 0 0 20 42º
BEA ESCOLÁN 20 0 0 20 43º
JESÚS ALAGON 20 0 0 20 44º
JORGE RECTOR 17 0 0 17 45º
ADRÍAN RECTOR 17 0 0 17 46º
BLANCA AZ. RODRÍGUEZ 15 0 0 15 47º
MARIO PASTOR 15 0 0 15 48º
GUS 15 0 0 15 49º
ALBERTO MARTÍNEZ 15 0 0 15 50º

VER RANKING COMPLETO (RANKINGWATERVOLEY)

5 pensamientos en “Beatríz Molinos, ganadora del Circuito Watervoley 2013

  1. Pingback: Voleibol Popular | Club Voleibol Zaragoza

  2. Pingback: Comienza el Circuito MultiVoley FAVB 2014 | Water Voley

  3. Pingback: Beatríz Molinos, al frente del MultiVoley FAVB 2014 | Water Voley

  4. Pingback: Beatríz Molinos, vencedora del II Circuito Multivoley FAVB 2014 | Water Voley

  5. Pingback: Beatríz Molinos, vencedora del II Circuito Multivoley FAVB 2014 | MultiVoley

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s