Tras la disputa de la tercera prueba del circuito MultiVoley 2014, el ranking sigue encabezado por la jugadora del CV Kasalkas, Beatríz Molinos. Las malas condiciones meteorológicas impidieron la disputa de la modalidad de Watervoley, la especialidad de Molinos, aunque su doble tercer puesto en categoría femenina y mixta le permiten seguir liderando la clasificación.
En segunda plaza, aunque perdiendo fuelle tras el cuarto puesto en La Estanca sigue Diego Carreras, mientras que Tatiana Molinos sigue en la tercer cajón del podium.
Los cambios más significativos de la semana son los ascensos de Jesús Vicente a la cuarta plaza y de la ganadora de la doble ganadora de Alagón y La Estanca, Beatríz Meseguer al quinto puesto.
El próximo día 23 de Agosto se reanuda el circuito con la disputa de la prueba de Green Voley y Watervoley en Jaca.
Ranking #MultiVoley2014 (Act. 5 de Agosto 2014*)
RK | NOMBRE | 12J GRAÑÉN | 26 J ALAGÓN | 2A ALCAÑIZ | TOTAL PTOS |
1º | BEATRÍZ MOLINOS | 75 | 85 | 70 | 230 |
2º | DIEGO CARRERAS | 75 | 85 | 65 | 225 |
3º | TATIANA MOLINOS | 72 | 70 | 70 | 212 |
4º | JESÚS VICENTE | 70 | 0 | 70 | 140 |
5º | BEATRÍZ MESEGUER | 0 | 85 | 50 | 135 |
6º | JONATHAN PALLÁS | 72 | 0 | 35 | 107 |
7º | DAVID MUÑOZ | 72 | 0 | 35 | 107 |
8º | VANESSA LARA | 0 | 57 | 40 | 97 |
9º | AIDA HERNÁNDEZ | 70 | 0 | 25 | 95 |
10º | BEATRÍZ ESCOLÁN | 0 | 55 | 40 | 95 |
11º | DAVID DE JUÁN | 0 | 0 | 90 | 90 |
12º | SAMU SANZ | 0 | 85 | 0 | 85 |
13º | IVÁN ROMACHO | 0 | 0 | 85 | 85 |
14º | PEPI LÓPEZ NAVASCUÉS | 80 | 0 | 80 | |
15º | ELENA MARQUINA «PERTI» | 0 | 55 | 25 | 80 |
16º | YOLI TUNDIDOR | 0 | 0 | 75 | 75 |
17º | PACO DÍAZ | 0 | 75 | 0 | 75 |
18º | CHORCHE GARCÉS | 0 | 50 | 25 | 75 |
19º | CRISTIÁN PEÑA | 72 | 0 | 0 | 72 |
20º | JESÚS CAMPO | 72 | 0 | 0 | 72 |
21º | LAURA JUARA | 72 | 0 | 0 | 72 |
22º | ROBERTO PINOS | 70 | 0 | 0 | 70 |
23º | LUIS GRANEL | 70 | 0 | 0 | 70 |
24º | DAVID ZABAL | 70 | 0 | 0 | 70 |
25º | JAVIER IZQUIERDO | 0 | 57 | 0 | 57 |
26º | GUILLERMO SUPERVÍA | 0 | 55 | 0 | 55 |
27º | MELODÍA MORAGO | 0 | 0 | 50 | 50 |
28º | JUÁN ROMERO | 0 | 0 | 50 | 50 |
29º | ARTURO ZETA | 0 | 50 | 0 | 50 |
30º | CARMÉN LÓPEZ | 45 | 0 | 0 | 45 |
31º | FRAN DÍAZ | 45 | 0 | 0 | 45 |
32º | JOAQUÍN PONZA | 45 | 0 | 0 | 45 |
33º | RUBÉN PALOMAR | 45 | 0 | 0 | 45 |
34º | SERGIO VALERO | 0 | 0 | 40 | 40 |
35º | ENRIQUE GUERRERO | 0 | 39 | 0 | 39 |
36º | CARLOS SAMPERÍZ | 35 | 0 | 0 | 35 |
37º | JOSÉ LUIS MALDONADO | 35 | 0 | 0 | 35 |
38º | JOS Mª COCÓN | 35 | 0 | 0 | 35 |
39º | PAQUITO GUERRERO | 35 | 0 | 0 | 35 |
40º | JOSÉ LUIS RAMÍREZ | 35 | 0 | 0 | 35 |
41º | ITZIAR LAGUNA | 34 | 0 | 0 | 34 |
42º | CARLOS CALVO | 34 | 0 | 0 | 34 |
43º | ANETA PONCAR | 34 | 0 | 0 | 34 |
44º | MARINA MEJIAS | 0 | 34 | 0 | 34 |
45º | DIEGO VILLAR | 0 | 34 | 0 | 34 |
46º | RUT ROMANOS | 0 | 33 | 0 | 33 |
47º | YURENA GAGARÍN | 0 | 30 | 0 | 30 |
48º | BEATRÍZ GÓMEZ | 0 | 0 | 30 | 30 |
49º | PATRICIA GÓMEZ | 0 | 0 | 30 | 30 |
50º | LUCIA ALBAJEZ | 0 | 0 | 30 | 30 |
51º | MARÍA DE LA NATIVIDAD | 0 | 0 | 25 | 25 |
52º | RUBÉN SANDÉZ | 0 | 0 | 25 | 25 |
53º | BAILERA | 0 | 0 | 25 | 25 |
54º | LEYRE ALAGÓN | 0 | 22 | 0 | 22 |
55º | ELENA CASANOVA | 0 | 20 | 0 | 20 |
56º | KATIA SAN MATEO | 0 | 20 | 0 | 20 |
57º | LORENA SAN MATEO | 0 | 20 | 0 | 20 |
58º | OSCAR GUERRERO | 0 | 17 | 0 | 17 |
59º | JAVIER COLONA | 0 | 10 | 0 | 10 |
60º | LUCIA COLONA | 0 | 10 | 0 | 10 |
61º | DAVID GREEN G | 0 | 9 | 0 | 9 |
62º | SARAY ALAGÓN | 0 | 9 | 0 | 9 |
63º | RAQUEL | 0 | 7 | 0 | 7 |
64º | ANA CRIS | 0 | 7 | 0 | 7 |
65º | EVA MANZANITAS | 0 | 5 | 0 | 5 |
66º | GABRIEL MANZANITAS | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nota: Pendiente de contabilizar los resultados de la categoría mixta de Alcañíz desde el puesto 5º
Pingback: El I Open “Ferreruela de Huerva” se celebrará el 14 de Agosto | Water Voley