Tras la prueba disputada en Ferreruela de Huerva, la clasificación del Ranking MultiVoley 2014 sigue encabezado por Beatríz Molinos. La jugadora del CV Kalsalkas, no pudo estar a su mejor nivel en la piscina de Watervoley pero lo compensó en el Voley Era con la victoria junto a su hermana y Elena Marquina. En el top3 siguen Diego Carreras y Tatiana Molinos.
El ascenso más destacado de la semana es el que aupa a Elena Marquina «Perti» a la cuarta plaza tras su victoria en Voley Era y su tercer puesto en Watervoley. También destaca la inclusión en el Top Ten de Melodía Morago (7) y Yurena Cotillo «Gagarín» (8) que ganan veinte y treinta y nueve puestos respectivamente.
Ranking #MultiVoley2014 (Act. 15 de Agosto 2014*)
RK | NOMBRE | 12J GRAÑÉN | 26 J ALAGÓN | 2A ALCAÑIZ | 14A FERRERUELA | TOTAL PTOS |
1º | BEATRÍZ MOLINOS | 75 | 85 | 70 | 85 | 315 |
2º | DIEGO CARRERAS | 75 | 85 | 65 | 90 | 315 |
3º | TATIANA MOLINOS | 72 | 70 | 70 | 85 | 297 |
4º | ELENA MARQUINA «PERTI» | 0 | 55 | 25 | 85 | 165 |
5º | JESÚS VICENTE | 70 | 0 | 70 | 0 | 140 |
6º | BEATRÍZ MESEGUER | 0 | 85 | 50 | 0 | 135 |
7º | MELODÍA MORAGO | 0 | 0 | 50 | 85 | 135 |
8º | YURENA GAGARÍN | 0 | 30 | 0 | 90 | 120 |
9º | JONATHAN PALLÁS | 72 | 0 | 35 | 0 | 107 |
10º | DAVID MUÑOZ | 72 | 0 | 35 | 0 | 107 |
11º | VANESSA LARA | 0 | 57 | 40 | 0 | 97 |
12º | AIDA HERNÁNDEZ | 70 | 0 | 25 | 0 | 95 |
13º | BEATRÍZ ESCOLÁN | 0 | 55 | 40 | 0 | 95 |
14º | DAVID DE JUÁN | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
15º | SAMU SANZ | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
16º | IVÁN ROMACHO | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
17º | PEPI LÓPEZ NAVASCUÉS | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
18º | YOLI TUNDIDOR | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
19º | PACO DÍAZ | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
20º | CHORCHE GARCÉS | 0 | 50 | 25 | 0 | 75 |
21º | CRISTIÁN PEÑA | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
22º | JESÚS CAMPO | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
23º | LAURA JUARA | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
24º | ROBERTO PINOS | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
25º | LUIS GRANEL | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
26º | DAVID ZABAL | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
27º | ISABEL CEBOLLADA | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
28º | JAVIER IZQUIERDO | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
29º | GUILLERMO SUPERVÍA | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
30º | LAURA GINÉS | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
31º | BEATRIZ LAVILLA «ABEJIS» | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
32º | FRAN QUÍLEZ «CHENCHO» | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
33º | JESÚS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
34º | CAROLINA TORRIJO | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
35º | JUÁN ROMERO | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
36º | ARTURO ZETA | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
37º | CARMÉN LÓPEZ | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
38º | FRAN DÍAZ | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
39º | JOAQUÍN PONZA | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
40º | RUBÉN PALOMAR | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
41º | JORGE LÁZARO | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
42º | PILI MIANA | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
43º | SERGIO VALERO | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
44º | ENRIQUE GUERRERO | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
45º | FER MANCHÓN | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
46º | TAMI VALDEPEÑAS | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
47º | CARLOS SAMPERÍZ | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
48º | JOSÉ LUIS MALDONADO | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
49º | JOS Mª COCÓN | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
50º | PAQUITO GUERRERO | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
51º | JOSÉ LUIS RAMÍREZ | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
52º | JESÚS CALVO | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
53º | RAÚL CALVO | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
54º | ITZIAR LAGUNA | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
55º | CARLOS CALVO | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
56º | ANETA PONCAR | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
57º | MARINA MEJIAS | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
58º | DIEGO VILLAR | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
59º | RUT ROMANOS | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
60º | BEATRÍZ GÓMEZ | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
61º | PATRICIA GÓMEZ | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
62º | LUCIA ALBAJEZ | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
63º | MARÍA DE LA NATIVIDAD | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
64º | RUBÉN SANDÉZ | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
65º | BAILERA | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
66º | JOSÉ MANUEL TORRIJO | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
67º | PACO BELONCHE | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
68º | RUBÉN CALVO | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
69º | LEYRE ALAGÓN | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
70º | CARLOS CEBOLLADA | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
71º | ELENA CASANOVA | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
72º | KATIA SAN MATEO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
73º | LORENA SAN MATEO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
74º | OSCAR GUERRERO | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
75º | ROBERTO BELLO | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
76º | RAQUEL AMORÓS | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
77º | HECTOR PLANAS | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
78º | SUSANA CALVO | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
79º | LORENA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
80º | JAVIER COLONA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
81º | LUCIA COLONA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
82º | DAVID GREEN G | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
83º | SARAY ALAGÓN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
84º | RAQUEL | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
85º | ANA CRIS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
86º | EVA MANZANITAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
87º | GABRIEL MANZANITAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nota: Pendiente de contabilizar los resultados de la categoría mixta de Alcañíz desde el puesto 5º