El pasado domingo se celebró el II Open La Estanca Alcañíz de voley playa con una notable participación y un gran nivel e igualdad de los participantes. La segunda edición de la prueba congregó a 12 equipos provenientes de algunos de los mejores clubes de la comunidad autónoma y concluyó con la victoria del equipo «Melones-Peach« de Melodía Morago, Pipo Vicente, Tatiana Molinos y Eduardo Casabó.
Con clara vocación de alimentar y despertar la pasión por el voleibol, el circuito multivoley sigue ganando adeptos en sus pruebas y, aunque las circunstancias impidieron el normal desarrollo de la modalidad de Watervoley, la prueba resultó un éxito con un torneo de voley playa de enorme calidad.
La fase de grupos definió unos cruces que presagiaban una intensa lucha por un puesto en las semifinales. Prueba de ello es que dos de los partidos de cuartos de final se resolvieron por la mínima y ninguno de ellos se decidió hasta los instantes finales de cada encuentro. Las Viejas Glorias y Las Flamencas pertenecientes al CV Alcañíz y, Melones Peach y Cuatritos procedentes del CV Zaragoza, clasificaron para unas igualadas semifinales en las que los dos equipos de la capital aragonesa vencieron por estrecho margen a los equipos del bajo aragón. En la final y gracias a la buena labor en la red de Pipo Vicente y Melodía Morago y a la meritoria actuación de Eduardo Casabó y Tatiana Molinos en defensa, el equipo Melones Peach lograba el título tras vencer a Cuatrito en un emocionante partido.
El quinto puesto y tras derrotar al CV Bisel se fue para las «Pequeñas guerreras»; el equipo alagonero volvió a rendir a un gran nivel y evidenció su gran progresión respecto a la pasada temporada. El séptimo lugar se fue para «Las Tatas» formado por jugadoras del CV Kasalkas, mientras que el octavo lugar lo ocupó el Kasalkas men.
Tras la prueba de Alcañíz, el circuito Mulitvoley de la Federación Aragonesa de Voleibol viajará a la Ribera Alta del Ebro para la disputa del III Open de Voley Plaza Villa de Alagón. El sabado 29 de Agosto y desde las 15 horas se disputará una nueva edición del popular torneo en la plaza de toros de la capital de la ribera alta.
ALBUM DE FOTOS II OPEN LA ESTANCA-ALCAÑÍZ
Resultados Cuadro final
Clasificación
CLASIFICACIÓN VOLEY PLAYA | |||
P | EQUIPO | JUGADORES/AS | PTOS |
1º | Los Melones Peach | (Jesús Vicente,Tatiana Molinos y Melodía Morago) | 50 |
2º | Cuatrito | (Beatríz Molinos, Elena Páharos y Diego Carreras) | 42 |
3º | Las Flamencas | (Patricia Pina, Shelia Muiño e Ismael Rubio) | 36 |
4º | Viejas Glorias | (Jaime Gómez, Alba Vallespí, David Aznar y José María Bermejo) | 30 |
5º | Pequeñas Guerreras | (Cristina Lara, Teresa Loscos y Juanjo Lara) | 25 |
6º | CV Bisel | (David Roca, Chema Han y Jorge Querol) | 22 |
7º | Las Tatas | (Lucia Albajez, Beatríz Gómez y Patricia León) | 20 |
8º | CV Kasalkas Men | (Jaime García, Daniel Ayuda y Oscar Ponz) | 17 |
9º | Los Locos del Barranco | (Jorge Villanueva, Jesús Serrat e Irene Ariño) | 16 |
10º | Coronitas | (Chorche Garcés, Elena Marquina «perti», Maria Aguilera y Rubén Sandez) | 15 |
11º | Pequeñas Guerreras 2 | (Luis Loscos, Irene Gistas y Paula Gracia) | 14 |
11º | Norte & Sur | (María Martín, María Foz y Aljeandra Fran) | 14 |
Ranking Multivoley 2015
RK | NOMBRE | 20JN AINSA | 3JL TORREDEMBARRA | 1A CASPE | 8A JACA | 23A ALCAÑIZ | TOTAL PTOS |
1º | BEATRÍZ MOLINOS | 84 | 58 | 100 | 61 | 42 | 345 |
2º | MELODÍA MORAGO | 72 | 29 | 58 | 92 | 50 | 301 |
3º | DIEGO CARRERAS | 92 | 0 | 100 | 61 | 42 | 295 |
4º | TATIANA MOLINOS | 0 | 37 | 100 | 92 | 50 | 279 |
5º | JESÚS VICENTE | 0 | 37 | 100 | 92 | 50 | 279 |
6º | DAVID MUÑOZ | 72 | 58 | 58 | 0 | 42 | 230 |
7º | ELENA PÁHAROS | 69 | 18 | 50 | 61 | 0 | 198 |
8º | PEPI LÓPEZ NAVASCUÉS | 72 | 58 | 64 | 0 | 0 | 194 |
9º | SAMUEL SANZ | 72 | 32 | 64 | 0 | 0 | 168 |
10º | JOSÉ VICENTE ASENSÍ | 69 | 86 | 0 | 0 | 0 | 155 |
11º | CRISTINA LARA | 0 | 0 | 0 | 92 | 25 | 117 |
12º | TERESA LOSCOS | 0 | 0 | 0 | 92 | 25 | 117 |
13º | JUANJO LARA | 0 | 0 | 0 | 92 | 25 | 117 |
14º | LUIS LOSCOS | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 | 106 |
15º | SAMUEL LOSTAL LAFUENTE | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 99 |
16º | LUCÍA ALLER LAFUENTE | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 99 |
17º | LAURA HERRERO | 0 | 32 | 64 | 0 | 0 | 96 |
18º | YOLI TUNDIDOR | 72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 96 |
19º | ERIC HASSPACHER | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
20º | SONIA DURÁN | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
21º | PATRICIA MENGOD | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
22º | JORGE PELLICENA | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
23º | ELENA ARJOL | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
24º | PATRICIA PINA LASMARÍAS | 0 | 0 | 45 | 0 | 36 | 81 |
25º | SHEILA MUIÑO INSA | 0 | 0 | 45 | 0 | 36 | 81 |
26º | JOSE MARÍA GAN GIL | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | 80 |
27º | DANIEL AYUDA LÁZARO | 0 | 0 | 58 | 0 | 17 | 75 |
28º | BEATRIZ GÓMEZ | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 73 |
29º | PATRICIA GÓMEZ LEÓN | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 73 |
30º | LUCIA ALBAJEZ | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 73 |
Ver RANKING COMPLETO (Actualizado 25/08)