El I Open Multivoley Villa de Zuera concluyó con la victoria de «Cuatrito» en las dos modalidades en disputa y con un notable éxito de participación y nivel deportivo.
La prueba, que debería haberse celebrado en la Plaza de toros, tuvo que ser trasladada al Pabellón Multiusos debido a la alerta de lluvias. El obligado traslado lejos de deslucir el evento le dio una perspectiva diferente en la que tanto participantes como curiosos pudieron disfrutar de un gran día de voley y permitió prolongar el torneo hasta la media noche.
El I Open celebrado en Zuera contó con 16 equipos inscritos y con la participación de grandes nombres del voleibol aragonés como Rubén Calonge, mítico jugador de Superliga del Voleibol Zaragoza, David De Juan y Javier Izquierdo, jovenes promesas del CAI Voleibol Teruel y del CV Zaragoza respectivamente, asi como Alberto Herrero del CV Salou, y varios jugadores y jugadoras del CV Zaragoza y CV Aljafería de Primera División Nacional. Junto a ellos importante representación de Alagón, Vedruna, Caspe y Castelseras y un nutrido grupo de equipos locales que hicieron del torneo su primera toma de contacto con el deporte de la red.
Tras casi 9 horas de juego ininterrumpido, el equipo formado por Beatriz Molinos, Diego Carreras junto al turolense David De Juan se imponían en las dos modalidades en competición.
En Watervoley «Los tres enanitos» de Jorge Pellicena, Sofia Sanz y Cristina García lograron un excelente resultado al colarse en la final tras sorprender a «Compitruenos» de los experimentados Jesús Vicente, Tatiana Molinos y Melodía Morago. En la segunda semifinal «Cuatrito» derrotaba a los locales de «Lafuentitos» de Samuel Lostal, Elena Simón y Lucia Aller. En la final, el buen hacer en la red de De Juan y con el hinchable de Beatríz Molinos hacía imposible la sopresa y daban a Cuatrito como justo vencedor.
En Pista, el gran nivel de los participantes hizo disfrutar al público asistente y permitió ver voleibol de gran calidad sobre el multiusos de Zuera. El equipo de «Cuatrito» logró de nuevo el triunfo, aunque tuvo que emplearse a fondo y lo hizo tras victorias muy ajustadas. El excepcional torneo de David De Juan fue la clave para que Cuatrito lograra la victoria sobre «Pingüi» de Izquierdo, Lara y Muñoz en la semifinal y sobre «Juky Team 2.0» de Rubén Calonge, Meire da Costa y Alberto Herrero en la final.
Tras la disputa el Open de Zuera, el circuito Multivoley FAVB 2015 llega a su recta final con la disputa de su prueba Master de Watervoley el próximo sábado 20 en la Plaza del Pilar de Zaragoza y su última prueba puntuable en María de Huerva el sábado 26 de Septiembre.
Resultados y Clasificaciones
Clasificación Final
CLASIFICACIÓN VOLEY PISTA VILLA DE ZUERA | |||
P | EQUIPO | JUGADORES/AS | PTOS |
1º | Cuatrito | (Beatríz Molinos, David De Juan y Diego Carreras) | 50 |
2º | Juky Team 2.0 | (Alberto Herrero, Ruben Calonge y Meire Da Costa) | 42 |
3º | Pingüis | (Vanessa Lara, Javier Izquierdo y David Muñoz) | 36 |
4º | Los tres enanos | (Jorge Pellicena, Cristina Garcia Guiu y Sofia Sanz) | 30 |
5º | Elena y su melena | (Elena Arjol, Laura Herrero y Samuel Sanz) | 25 |
6º | Lafuentitos | (Samuel Lostal, Lucia Aller y Elena Simón) | 22 |
7º | CompiTruenos | (Jesús Vicente,Tatiana Molinos y Melodía Morago) | 20 |
8º | Alagoneros | (Cristina Lara, Teresa Loscos, Juanjo Lara y Beatríz Escolán) | 17 |
9º | Chandrío | (Juan Lapuerta, Jordi Llamazares, Elena Fernández, Gemma Ruiz e Isabel Langa) | 16 |
10º | Los Xixos | (Pedro Navarro, Paula Carbó y María Ruíz) | 15 |
11º | Pequeñas Gigantas | (Ruth Torres, María Carbó, Inés Sánchez y «El Puma») | 14 |
12º | Los Bajitos | (Juan Antonio Juan Bagán, Sergio Quílez, Rubén de Juan, Jorge Bedos e Iván Barceló) | 13 |
13º | Las Focas | (Julia Mateo, Fátima Aarab y Elena Marcuello) | 12 |
14º | Café con leche | (Katia Chiri Flores, Gemma Aguilón y Elena Páharos) | 11 |
15º | El Molino | (Rubén Oliván, Maite Pueyo y Marta Abengoechea) | 10 |
16º | Los Makinas | (Diego Pérez, Mario Berges y Javi Arribas) | 1 |
CLASIFICACIÓN WATERVOLEY VILLA DE ZUERA | |||
P | EQUIPO | JUGADORES/AS | PTOS |
1º | Cuatrito | (Beatríz Molinos, David De Juan y Diego Carreras) | 50 |
2º | Los tres enanos | (Jorge Pellicena, Cristina Garcia Guiu y Sofia Sanz) | 42 |
3º | CompiTruenos | (Jesús Vicente,Tatiana Molinos y Melodía Morago) | 36 |
4º | Lafuentitos | (Samuel Lostal, Lucia Aller y Elena Simón) | 30 |
5º | Juky Team 2.0 | (Alberto Herrero, Ruben Calonge y Meire Da Costa) | 25 |
5º | Pingüis | (Vanessa Lara, Javier Izquierdo y David Muñoz) | 25 |
7º | Alagoneros | (Cristina Lara, Teresa Loscos, Juanjo Lara y Beatríz Escolán) | 20 |
8º | Elena y su melena | (Elena Arjol, Laura Herrero y Samuel Sanz) | 17 |
9º | Pequeñas Gigantas | (Ruth Torres, María Carbó, Inés Sánchez y «El Puma») | 16 |
10º | Los Xixos | (Pedro Navarro, Paula Carbó y María Ruíz) | 15 |
11º | Los Bajitos | (Juan Antonio Juan Bagán, Sergio Quílez, Rubén de Juan, Jorge Bedos e Iván Barceló) | 14 |
12º | Las Focas | (Julia Mateo, Fátima Aarab y Elena Marcuello) | 13 |
13º | Café con leche | (Katia Chiri Flores, Gemma Aguilón y Elena Páharos) | 12 |
13º | El Molino | (Rubén Oliván, Maite Pueyo y Marta Abengoechea) | 12 |
13º | Los Trikini | (Alberto Simón, Carlos Berdún y Antonio Juan) | 12 |
16º | Los Makinas | (Diego Pérez, Mario Berges y Javi Arribas) | 1 |
Ranking Multivoley 2015 (Actualizado 14/09/2015)
JUGADOR/A | PTOS | |
1º | BEATRÍZ MOLINOS | 612 |
2º | DIEGO CARRERAS | 562 |
3º | TATIANA MOLINOS | 515 |
4º | JESÚS VICENTE | 515 |
5º | MELODÍA MORAGO | 437 |
6º | DAVID MUÑOZ | 333 |
7º | ELENA PÁHAROS | 310 |
8º | SAMUEL SANZ | 296 |
9º | PEPI LÓPEZ NAVASCUÉS | 280 |
10º | SAMUEL LOSTAL LAFUENTE | 235 |
11º | LUCÍA ALLER LAFUENTE | 235 |
12º | LAURA HERRERO | 224 |
13º | CRISTINA LARA | 212 |
14º | TERESA LOSCOS | 212 |
15º | JUANJO LARA | 212 |
16º | JAVIER IZQUIERDO | 208 |
17º | VANESSA LARA | 180 |
18º | JORGE PELLICENA | 158 |
19º | JOSÉ VICENTE ASENSÍ | 155 |
20º | CELIA ALLER LAFUENTE | 146 |
21º | LUIS LOSCOS | 136 |
22º | SOFÍA SANZ | 133 |
23º | ELENA ARJOL | 128 |
24º | ALBERTO HERRERO «LIBERITO» | 128 |
25º | YURENA COTILLO «GAGARÍN» | 116 |
26º | VICTOR PERAL | 116 |
27º | VICTOR GAUDÓ «DON VITO» | 111 |
28º | DAVID DE JUAN | 100 |
29º | AIDA HERNÁNDEZ | 99 |
30º | IVÁN ROMACHO | 99 |
Pingback: El circuito Multivoley se despide con rotundo éxito | Water Voley
Great readinng your blog post