El III Circuito Multivoley concluyó ayer sábado en María de Huerva con la victoria final de la jugadora del CV Zaragoza, Beatríz Molinos. La bajo aragonesa ha sumado un total de 697 puntos en el ranking multivoley 2015, logrados en las diez pruebas de las que se ha compuesto el circuito de verano de la federación aragonesa de voleibol. El veterano y ex jugador del CD Universidad de Zaragoza, Jesús “Pipo” Vicente ha obtenido una meritoria segunda plaza, con 657 puntos, justo por delante de Diego Carreras (638), Tatiana Molinos (575) y Melodía Morago (519). Beatríz Molinos se ha impuesto en la clasficación, a pesar de su ausencia en el torneo de María de Huerva y tras hacer valer los 97 puntos de ventaja con los que partía. Vicente, único jugador con opciones de arrebatar la triple corona a Beatríz Molinos sólo pudo lograr dos terceros puestos en María de Huerva, insuficientes para conquistar el campeonato. Con este triunfo Beatríz Molinos logra por tercera temporada consecutiva vencer en el ranking Multivoley y lo hace tras tres meses intensos de voleibol y con las victorias en las pruebas de Caspe, Zuera y San Mateo.
RK | JUGADOR/A | TOTAL PTOS |
1º | BEATRÍZ MOLINOS | 672 |
2º | JESÚS VICENTE | 647 |
3º | DIEGO CARRERAS | 638 |
4º | TATIANA MOLINOS | 575 |
5º | MELODÍA MORAGO | 519 |
6º | DAVID MUÑOZ | 493 |
7º | TERESA LOSCOS | 396 |
8º | ELENA PÁHAROS | 392 |
9º | JAVIER IZQUIERDO | 380 |
10º | CRISTINA LARA | 346 |
11º | JUANJO LARA | 346 |
12º | JORGE PELLICENA | 342 |
13º | VANESSA LARA | 324 |
14º | SOFÍA SANZ | 317 |
15º | SAMUEL SANZ | 296 |
16º | PEPI LÓPEZ NAVASCUÉS | 280 |
17º | SAMUEL LOSTAL LAFUENTE | 235 |
18º | LUCÍA ALLER LAFUENTE | 235 |
19º | ELENA ARJOL | 228 |
20º | LAURA HERRERO | 224 |
21º | JOSÉ VICENTE ASENSÍ | 205 |
22º | DAVID DE JUAN | 200 |
23º | YURENA COTILLO «GAGARÍN» | 198 |
24º | LUIS LOSCOS | 168 |
25º | CRISTINA GARCÍA GUIU | 156 |
Pingback: El circuito Multivoley se despide con rotundo éxito | Water Voley
Pingback: Club Voleibol Zaragoza