“Percebes en acción” logra el pleno en María de Huerva
La prueba final del circuito Multivoley reunió a 15 equipos en el Centro deportivo de María de Huerva. Con una climatología envidiable y en unas instalaciones hechas a medida del evento, los participantes y aficionados disfrutaron de un perfecto broche final a un verano en el que el voley ha sido uno de los grandes referentes deportivos en nuestra comunidad.
Por vez en primera, el pódium en las dos modalidades se repitió y tanto en Watervoley como en Padel Voley, el equipo “Percebes en acción” formado por David de Juán (CAI Teruel), Javier Izquierdo (CV Zaragoza) y Teresa Loscos (EM Alagón) fueron los vencedores. Los “3 Enanitos” de Jorge Pellicena (CV Zaragoza) junto a Sofia Sanz y Cristina García, ambas del CV Vedruna, lograron un meritorio segundo puesto y demostraron un gran nivel a pesar de su juventud. El tercer puesto se fue para “Cucarachas” de Pipo Vicente, Vanessa Lara y Diego Carreras.
FOTOS I OPEN MULTIVOLEY MARÍA DE HUERVA
Clasificación I Open Multivoley María de Huerva
Padel Voley
EQUIPO | JUGADORES | PTOS | |
1º | PERCEBES EN ACCIÓN | (Teresa Loscos, Javier Izquierdo y David de Juán) | 50 |
2º | LOS TRES ENANITOS | (Jorge Pellicena, Sofia Sanz y Cristina García) | 42 |
3º | CUCARACHAS | (Pipo Vicente, Diego Carreras y Vanessa Lara) | 36 |
4º | JONA IS BACK! | (Cristina Vol, David Muñoz y Jonathan Pallás) | 30 |
5º | PEQUEÑAS GUERRERAS | (Paula Carbó, Juanjo Lara, Cristina Lara) | 25 |
6º | ABC CVZ | (Bea Lavilla, Alicia Martín y Carolina Torrijo) | 22 |
7º | TORREZNOS | (Victor Alonso, Francisco García y Carlos Campos) | 20 |
8º | MARÍA MEN | (Gulu Morellón, José Alcaine, Daniel Ochoa y Tomás Francés) | 17 |
9º | PÁHARAS | (Elena Paharos, Yurena Cotillo, Melodia Morago) | 16 |
10º | VEDRUNA | (María Ruiz, María Carbó, Nuria Lozano, Ruth Torres) | 15 |
11º | TRI Z | (Gemma Aguilón, Gemma Luis, Isabel Langa) | 14 |
12º | YOGURES DE SABORES | (Olga Romacho, Sandra y Daniel Luis Pérez) | 13 |
13º | CHATO E HIJAS | (Rafael Escolán, Elena Escolán y Lucia Escolán) | 12 |
14º | PELAGRÁS | (Elena Burillo, Eva Corau, Ana Tomás y Stefani Cabrera) | 11 |
15º | ELASTIC GIRLS | (Susana Tolosa, Ana Calvera, Begoma Mesa y Natalia Aranda) | 10 |
Watervoley
EQUIPO | JUGADORES | PTOS | |
1º | PERCEBES EN ACCIÓN | (Teresa Loscos, Javier Izquierdo y David de Juán) | 50 |
2º | LOS TRES ENANITOS | (Jorge Pellicena, Sofia Sanz y Cristina García) | 42 |
3º | CUCARACHAS | (Pipo Vicente, Diego Carreras y Vanessa Lara) | 36 |
4º | JONA IS BACK! | (Cristina Vol, David Muñoz y Jonathan Pallás) | 30 |
5º | PEQUEÑAS GUERRERAS | (Paula Carbó, Juanjo Lara, Cristina Lara) | 25 |
6º | MARÍA MEN | (Gulu Morellón, José Alcaine, Daniel Ochoa y Tomás Francés) | 22 |
7º | TORREZNOS | (Victor Alonso, Francisco García y Carlos Campos) | 20 |
8º | ABC CVZ | (Bea Lavilla, Alicia Martín y Carolina Torrijo) | 17 |
9º | PÁHARAS | (Elena Paharos, Yurena Cotillo, Melodia Morago) | 16 |
10º | CHATO E HIJAS | (Rafael Escolán, Elena Escolán y Lucia Escolán) | 15 |
11º | TRI Z | (Gemma Aguilón, Gemma Luis, Isabel Langa) | 14 |
12º | YOGURES DE SABORES | (Olga Romacho, Sandra y Daniel Luis Pérez) | 13 |
13º | VEDRUNA | (María Ruiz, María Carbó, Nuria Lozano, Ruth Torres) | 12 |
14º | PELAGRÁS | (Elena Burillo, Eva Corau, Ana Tomás y Stefani Cabrera) | 11 |
15º | ELASTIC GIRLS | (Susana Tolosa, Ana Calvera, Begoma Mesa y Natalia Aranda) | 10 |
Ranking Multivoley 2015. Clasificación final
RK | JUGADOR/A | TOTAL PTOS |
1º | BEATRÍZ MOLINOS | 672 |
2º | JESÚS VICENTE | 647 |
3º | DIEGO CARRERAS | 638 |
4º | TATIANA MOLINOS | 575 |
5º | MELODÍA MORAGO | 519 |
6º | DAVID MUÑOZ | 493 |
7º | TERESA LOSCOS | 396 |
8º | ELENA PÁHAROS | 392 |
9º | JAVIER IZQUIERDO | 380 |
10º | CRISTINA LARA | 346 |
11º | JUANJO LARA | 346 |
12º | JORGE PELLICENA | 342 |
13º | VANESSA LARA | 324 |
14º | SOFÍA SANZ | 317 |
15º | SAMUEL SANZ | 296 |
16º | PEPI LÓPEZ NAVASCUÉS | 280 |
17º | SAMUEL LOSTAL LAFUENTE | 235 |
18º | LUCÍA ALLER LAFUENTE | 235 |
19º | ELENA ARJOL | 228 |
20º | LAURA HERRERO | 224 |
21º | JOSÉ VICENTE ASENSÍ | 205 |
22º | DAVID DE JUAN | 200 |
23º | YURENA COTILLO «GAGARÍN» | 198 |
24º | LUIS LOSCOS | 168 |
25º | CRISTINA GARCÍA GUIU | 156 |
Pingback: El circuito Multivoley se despide con rotundo éxito | Water Voley
Pingback: Club Voleibol Zaragoza