La localidad tarraconí de Altafulla acogió el pasado sábado su primer open multivoley de voley playa y watervoley. Junto al club marítimo, en una ubicación mágica, el torneo reunió a 28 equipos que compitieron en las dos modalidades estrellas del circuito.
A pesar de que Altafulla no dispone de equipo de voleibol federado, la acogida del torneo en la localidad ha sido espectacular y ha superado con creces las expectativas iniciales tanto de participación como de implicación. Con la colaboración del ayuntamiento de Altafulla a través de la concejalía de deportes y la complicidad de un clima inmejorable para la práctica del voley playa, el I Open de Multiivoley concluyó con un «éxito rotundo» tal y como afirmó Jaume Sánchez, concejal de Actividad fisica y Deportes del Ayuntamiento de Altafulla.
En Voley Playa y tras más de 100 partidos, el triunfo lo logró el equipo «Los ángeles de Laura» formado por Laura Aguiló, Javier Naya y Òscar Aliseda del CV Salou tras imponerse en la final al equipo «CAI Cevol ZGZ» formado por David De Juan (CAI Teruel), Javier Izquierdo (CV Zaragoza) y Judit Palacín (CEVOL Torredembarra).
En Watervoley y tras una disputa bajo la luz de la luna, el «CAI Cevol ZGZ» se impusó a Bizcocho para Claudia de Kevin Bordas (FC Barcelona), Adriá Benito y Claudia Mestre (CV Salou).
[FOTOS I OPEN MULTIVOLEY ALTAFULLA]
[RANKING CIRCUITO MULTIVOLEY 2016] (Act. 02/09/2016)
Resultados y Clasificaciones
Voley Playa
Fase Previa
I OPEN MULTIVOLEY ALTAFULLA | ||||||
CALSIFICACIÓN GRUPOS FASE PREVIA | ||||||
GRUPO 1 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
LAS SUPERNENAS | 6 | 73 | 63 | 4 | 2,5 | |
I DESPRÉS PAELLA | 0 | 18 | 84 | 4 | -16,5 | |
CUCARATITIS | 12 | 84 | 46 | 4 | 9,5 | |
A PER LA ROSA | 9 | 81 | 46 | 4 | 8,75 | |
THE WOLVINERS | 3 | 51 | 68 | 4 | -4,25 | |
GRUPO 2 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
LOS ÁNGELES DE LAURA | 12 | 84 | 49 | 4 | 8,75 | |
TORRE PEREJILES | 6 | 77 | 74 | 4 | 0,75 | |
KARASUNO | 6 | 69 | 83 | 4 | -3,5 | |
ELS NENS | 6 | 70 | 59 | 4 | 2,75 | |
LOS LOCOS | 0 | 52 | 87 | 4 | -8,75 | |
GRUPO 3 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
LA NIÑA DEL MUÑECO NEGRO | 15 | 75 | 34 | 5 | 8,2 | |
SUSHI CALIENTE | 3 | 43 | 69 | 5 | -5,2 | |
LAS PAHARAS DE CHORCHE | 9 | 64 | 62 | 5 | 0,4 | |
NOTTIGHAM PRISAS | 3 | 45 | 73 | 5 | -5,6 | |
BREAKING VOLEI | 6 | 63 | 60 | 5 | 0,6 | |
AC FRIO | 9 | 64 | 56 | 5 | 1,6 | |
GRUPO 4 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
PALITO DE COCO | 9 | 70 | 68 | 5 | 0,4 | |
DIE MANNCHAFT | 6 | 69 | 76 | 5 | -1,4 | |
WALKING DEAD | 6 | 63 | 63 | 5 | 0 | |
EYJAFJALLAKULL | 0 | 50 | 75 | 5 | -5 | |
EL BIZCOCHO DE CLAUDIA | 15 | 78 | 55 | 5 | 4,6 | |
CAI CEVOL ZGZ | 9 | 68 | 61 | 5 | 1,4 | |
GRUPO 5 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
COMETA CLUB | 6 | 78 | 69 | 4 | 2,25 | |
VOLEI PUPAS | 12 | 84 | 52 | 4 | 8 | |
LOS VINOTINTO | 9 | 79 | 55 | 4 | 6 | |
SEÑORES WILSON | 0 | 32 | 84 | 4 | -13 | |
REDSPOT | 3 | 54 | 67 | 4 | -3,25 | |
Clasificación Voley Playa
1 | LOS ÁNGELES DE LAURA | 50 |
Laura Aguiló Travé | ||
Oscar Aliseda Pujals | ||
Javier Naya Gimeno | ||
2 | CAI CEVOL ZGZ | 42 |
Javier Izquierdo | ||
David de Juan | ||
Judit Palacín | ||
3 | VOLEI PUPAS | 36 |
Pablo Garrido | ||
Marc Coma | ||
Marta Twose | ||
Luis Rovia | ||
Raquel Catalá | ||
4 | LOS VINOTINTO | 30 |
Ricardo Fernandez Valencia | ||
Laury Eduarte Gomez | ||
Eder Perozo Duque | ||
5 | CUCARATITIS | 25 |
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
Pipo Vicente | ||
Diego Carreras | ||
6 | A PER LA ROSA | 22 |
Carles Pachon | ||
Albert Reina | ||
Vanesa Bolo | ||
7 | LA NIÑA DEL MUÑECO NEGRO | 19 |
Victor Peral | ||
Alberto Herrero | ||
Nadia Dolader | ||
8 | EL BIZCOCHO DE CLAUDIA | 17 |
Claudia Mestre | ||
Kevin Bordas | ||
Adriá Benito | ||
9 | ELS NENS | 16 |
Adria Blasi Garcia | ||
Albert Jonama Pijuan | ||
Carles Jonama Pijuan | ||
10 | AC FRIO | 15 |
César Valle Subirana | ||
Ignacio Gesa Beascoa | ||
Francisco Molina | ||
Nicolás Nomen | ||
David Valls | ||
11 | LAS SUPERNENAS | 14 |
Maria Martí Caparros | ||
Andrea Blasi Garcia | ||
Víctor Pérez Cruset | ||
12 | COMETA CLUB | 13 |
Ezequiel Asentí | ||
Adriana Cerdá | ||
Abel Pereira | ||
13 | DIE MANCHAFT | 12 |
Didac Moreno Vida | ||
Beatriz Piedrola Falcó | ||
Javier Salazar Carré | ||
14 | RED SPOT | 11 |
Ingrid Canturri | ||
Elia Espuña Casasnovas | ||
María Sarancho Soler | ||
15 | WALKING DEAD | 10 |
Óscar Mendez Dueñas | ||
Enrique Martínez Alcantara | ||
Regiane Aguilar dos Santos | ||
16 | PALITO DE COCO | 9 |
Daniel Jofre | ||
Ingrid Gaitan | ||
Andreina Rivera | ||
Sonia Moliner | ||
17 | KARASUNO | 8 |
Anna Cano Rodríguez | ||
Judit Palacín Martínez | ||
Aaron López Torres | ||
Xavi Sabaté Espinosa | ||
18 | ISLANDESES – EyjaFjallajokull | 7 |
Marta Anton López | ||
Adriá Ferré Garial | ||
David Cerra Gonzalez | ||
19 | TORREPEREJILES | 6 |
Iván Romacho | ||
Olga Romacho | ||
Daniel Pérez | ||
20 | LAS PAHARAS DE CHORCHE | 5 |
Elena Marquina | ||
Jorge Garcés | ||
Yurena Cotillo | ||
21 | BREAKING VOLEY | 4 |
Sergi Batalla Martínez | ||
Kore Arqués Burgos | ||
Xavier Andreu Domingo | ||
Enric Lopez Sole | ||
22 | THE WOLVINERS | 3 |
Alexis Reales Moix | ||
Carles Reales Moix | ||
Alejandro Lopez Garcia | ||
Claudia Segura Perez | ||
23 | SUSHI CALIENTE | 2 |
Irene Ramirez | ||
Elisabet Alsina | ||
Iñigo Manrique | ||
24 | SEÑORES WILSON | 1 |
Estela Cruz | ||
Alfredo Marquina Nueno | ||
25 | LOS LOCOS | 0 |
Victor Cruz | ||
Nikita Krotov | ||
Miquel Esteban Sáez | ||
26 | NOTTIHGAM PRISAS | 0 |
Victor Gaudo | ||
Pedro Lou | ||
Héctor Sierra | ||
Cecilia Policart | ||
27 | I DESPRÉS PAELLA | 0 |
Elena Rodríguez | ||
Alia Sayed | ||
Olga Asta |
Watervoley
Pos. | Puntos | |
1 | CAI CEVOL ZGZ | 50 |
Javier Izquierdo | ||
David de Juan | ||
Judit Palacín | ||
2 | EL BIZCOCHO DE CLAUDIA | 42 |
Claudia Mestre | ||
Kevin Bordas | ||
Adriá Benito | ||
3 | CUCARATITIS | 36 |
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
Pipo Vicente | ||
Diego Carreras | ||
4 | LOS VINOTINTO | 30 |
Ricardo Fernandez Valencia | ||
Laury Eduarte Gomez | ||
Eder Perozo Duque | ||
5 | LA NIÑA DEL MUÑECO NEGRO | 25 |
Victor Peral | ||
Alberto Herrero | ||
Nadia Dolader | ||
6 | VOLEI PUPAS | 22 |
Pablo Garrido | ||
Marc Coma | ||
Marta Twose | ||
Luis Rovia | ||
Raquel Catalá | ||
7 | PALITO DE COCO | 19 |
Daniel Jofre | ||
Ingrid Gaitan | ||
Andreina Rivera | ||
Sonia Serres | ||
8 | LAS PAHARAS DE CHORCHE | 17 |
Elena Marquina | ||
Jorge Garcés | ||
Yurena Cotillo | ||
9 | THE WOLVINERS | 16 |
Alexis Reales Moix | ||
Carles Reales Moix | ||
Alejandro Lopez Garcia | ||
Claudia Segura Perez | ||
10 | AC FRIO | 15 |
César Valle Subirana | ||
Ignacio Gesa Beascoa | ||
Francisco Molina | ||
Nicolás Nomen | ||
David Valls | ||
11 | LOS ÁNGELES DE LAURA | 14 |
Laura Aguiló Travé | ||
Oscar Aliseda Pujals | ||
Javier Naya Gimeno | ||
11 | WALKING DEAD | 14 |
Óscar Mendez Dueñas | ||
Enrique Martínez Alcantara | ||
Regiane Aguilar dos Santos | ||
13 | A PER LA ROSA | 12 |
Carles Pachon | ||
Albert Reina | ||
Vanesa Bolo | ||
14 | DIE MANCHAFT | 11 |
Didac Moreno Vida | ||
Beatriz Piedrola Falcó | ||
Javier Salazar Carré | ||
15 | LAS SUPERNENAS | 10 |
Maria Martí Caparros | ||
Andrea Blasi Garcia | ||
Víctor Pérez Cruset | ||
16 | NOTTIHGAM PRISAS | 9 |
Victor Gaudo | ||
Pedro Lou | ||
Héctor Sierra | ||
Cecilia Policart | ||
17 | COMETA CLUB | 8 |
Ezequiel Asentí | ||
Adriana Cerdá | ||
Abel Pereira | ||
18 | ELS NENS | 7 |
Adria Blasi Garcia | ||
Albert Jonama Pijuan | ||
Carles Jonama Pijuan | ||
19 | LOS LOCOS | 6 |
Victor Cruz | ||
Nikita Krotov | ||
Miquel Esteban Sáez | ||
20 | TORREPEREJILES | 5 |
Iván Romacho | ||
Olga Romacho | ||
Daniel Pérez | ||
21 | BREAKING VOLEY | 4 |
Sergi Batalla Martínez | ||
Kore Arqués Burgos | ||
Xavier Andreu Domingo | ||
Enric Lopez Sole | ||
22 | RED SPOT | 3 |
Ingrid Canturri | ||
Elia Espuña Casasnovas | ||
María Sarancho Soler | ||
23 | SEÑORES WILSON | 2 |
Estela Cruz | ||
Alfredo Marquina Nueno | ||
23 | SUSHI CALIENTE | 2 |
Irene Ramirez | ||
Elisabet Alsina | ||
Iñigo Manrique | ||
25 | KARASUNO | 0 |
Anna Cano Rodríguez | ||
Judit Palacín Martínez | ||
Aaron López Torres | ||
Xavi Sabaté Espinosa | ||
26 | ISLANDESES – EyjaFjallajokull | 0 |
Marta Anton López | ||
Adriá Ferré Garial | ||
David Cerra Gonzalez | ||
27 | I DESPRÉS PAELLA | 0 |
Elena Rodríguez | ||
Alia Sayed | ||
Olga Asta |
Ranking Multivoley 2016 (Act. 2/09/2016)
POS. | JUGADOR | 05-jun | 02-jul | 03-jul | 23-jul | 30-jul | 13-ago | 20-ago | 27-ago | TOTALES |
La Muela | Torredembarra | San Mateo | Jaca | Alcañiz | Tarazona | Altafulla | PUNTOS | |||
1 | Molinos Senante, Beatriz | 92 | 72 | 17 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 576 |
2 | Vicente Barranco, Pipo | 92 | 72 | 16 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 575 |
3 | Molinos Senante, Tatiana | 92 | 67 | 17 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 571 |
4 | Carreras Estella, Diego | 92 | 0 | 0 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 487 |
5 | Muñoz Laborería, David «Taladro» | 75 | 28 | 31 | 0 | 84 | 92 | 0 | 0 | 310 |
6 | Peral, Victor «Señor» | 78 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 253 |
7 | Escolán, Beatriz | 46 | 28 | 92 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 221 |
8 | Lara Guillen, Vanessa | 0 | 28 | 65 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 177 |
9 | Romero, Juan | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 164 |
10 | Sanz Benito, Samuel | 75 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
11 | Sagreda, Jordi | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
12 | Martín Rodrígo, Pepe Cilindro | 39 | 3 | 0 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 150 |
13 | Lara, Juanjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 150 |
14 | Lara, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 150 |
15 | Arjol López, Elena | 0 | 55 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
16 | Herrero, Laura | 75 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
17 | Morago, Melodie | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 92 | 0 | 0 | 128 |
18 | Herrero Hornero, Alberto “Liberito” | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 124 |
19 | Calonge, Ruben | 0 | 67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
20 | Liarte Blasco, Paula | 0 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
21 | Pellicena Morer, Jorge | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
22 | Cano Rodríguez, Anna | 0 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 105 |
23 | Gaudo, Don Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 | 9 | 105 |
24 | Martín Blasco, Alicia | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
[VER RANKING COMPLETO CIRCUITO MULTIVOLEY 2016] (Act. 02/09/2016)