El torneo más longevo del Circuito Multivoley volvió a no decepcionar; y vistío de nuevo a la plaza de toros de Alagón con las mejores galas deportivas idóneas para una competición de voleibol popular que gozó de una gran participación y buen nivel.
El IV Open Voley Plaza Villa de Alagón reunió a 16 equipos mixtos procedentes en su mayoría de la localidad anfitriona pero también de los clubes de voleibol más importantes de la comunidad aragonesa. Con la colaboración del Ayuntamiento de Alagón, de Ambar 0,0 y Cambaro Sports, la novena prueba del circuito Multivoley coronó a “Los LLop´s” como vencedores en Voley Plaza y a “No Vale Finta” en la modalidad de Watervoley.
Tras más de 6 horas de competición, el equipo “Llop`s” formado por David de Juán, Jorge Torán y Noelia LLop, jugadores del CV Teruel consiguió el título en la categoría de voley sobre arena al imponerse en una vibrante final a “Cucaratitis” de Pipo Vicente, Diego Carreras y Beatríz y Tatiana Molinos del CV Zaragoza. La tercera posición la logró “No vale Finta” de Jorge Pellicena, Sofia Sanz y Juan Romero tras derrotar a “Pues y Avestrúz” de Laura Herrero, María Frau y María Berasaluce en la final de consolación. El título en la categoría de plata la conquistó “Pequeñas Guerreras 2” de al vencer a “Los Páharos CIbercharcos” de José Luis Martín, Melodía Morago, Arturo Bernal y Pablo Aguilar.
En Watervoley, el equipo «No vale finta» formado por jugadores del CV Zaragoza y del APA Vedruna conquistó la primera plaza al derrotar a los jugadores turolenses del “LLop`s”. El tercer puesto lo compartieron “Cucaratiitis” y “Pequeñas Guerreras 1” formado por los jugadores locales Juanjo y Crisina Lara junto a Teresa Loscos. En la categoría de Plata, “Las hijas del Chato” formado por Rafael, Beatríz, Elena y Lucia Esccolán logró la victoria tras imponerse 21-14 a Los Páharos.
Tras la prueba de Alagón, Beatríz Molinos sigue al frente del ranking de circuito con 654 puntos, un punto por delante de Pipo Vicente (653) y cinco de Tatiana Molinos (649). El circuito continuará el próximo sábado 10 con la disputa del II Open Villa de Zuera, el 18 con el Master Watervoley Zaragoza en la Plaza del Pilar y concluirá con el II Open Multivoley de María de Huerva el próximo sábado 24 de Septiembre.
[VER FOTOS IV OPEN VOLEY PLAZA VILLA DE ALAGÓN]
[DESCARGAR RANKING MULTIVOLEY 2016 / ACT. 05/09/2016]
Clasificaciones y Ranking
Voley Plaza
Pos. | Puntos | |
1 | LOS LLOP`S | 50 |
David de Juan | ||
Jorge Toran | ||
Noelia Llop | ||
2 | CUCARATITIS | 42 |
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
Diego Carreras | ||
Pipo Vicente | ||
3 | NO VALE FINTA | 36 |
Juan Romero | ||
Sofía Sanz | ||
Jorge Pellicena | ||
4 | PUES Y AVESTRUZ | 30 |
María Berasaluce | ||
Laura Herrero | ||
María Frau | ||
5 | LAS HIJAS DEL CHATO | 25 |
Beatriz Escolán | ||
Lucía Escolán | ||
Elena Escolán | ||
Rafa Escolán | ||
6 | PEQUEÑAS GUERRERAS 1 | 22 |
Juanjo Lara | ||
Teresa Loscos | ||
Cristina Lara | ||
7 | DREAM TEAM | 19 |
Victor Abadía | ||
Alberto Bueno | ||
Victor Badía | ||
8 | LAS TRES MELLIZAS | 17 |
María Carbó | ||
Paula Carbó | ||
Nuria Lozano | ||
9 | PEQUEÑAS GUERRERAS 2 | 16 |
Paula Gracia | ||
Irene Gistas | ||
Andrea Arceiz | ||
10 | PAHAROS CIBERNETICOS | 15 |
Melodie Morago | ||
Pablo Aguilar | ||
Pepe Cilindro | ||
Arturo Bernal (Zeta) | ||
11 | BITCH VOLEY TEAM | 14 |
Álvaro Torrecillas | ||
Álvaro Blanco | ||
Victor Miguel | ||
Jorge Gallego | ||
12 | COLCHONEROS | 13 |
Eva Carriedo | ||
Aitana Sien | ||
Rafa Sien | ||
Oscar Carriedo | ||
13 | MORNINGSTAR TEAM | 12 |
Manuel Vela | ||
Lorena Torres | ||
Ruben Puri | ||
Puri Daniel | ||
14 | JORGE`S TEAM | 11 |
Aitor Iborte | ||
María Gistas | ||
Jorge Gimenez | ||
Alejandro Facorro | ||
15 | MARTINA VOLLEY CLUB | 10 |
Gistas, Luis | ||
Ismael Alonso | ||
Gonzalo Leonar | ||
16 | LA BRIGADA | 9 |
Tatiana Manero | ||
Victor Gómez | ||
Jesús Berges | ||
Luis Vera |
Watervoley
Pos. | Puntos | |
1 | NO VALE FINTA | 50 |
Juan Romero | ||
Sofía Sanz | ||
Jorge Pellicena | ||
2 | LOS LLOP`S | 42 |
David de Juan | ||
Jorge Toran | ||
Noelia Llop | ||
3 | PEQUEÑAS GUERRERAS 1 | 36 |
Juanjo Lara | ||
Teresa Loscos | ||
Cristina Lara | ||
3 | CUCARATITIS | 36 |
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
Diego Carreras | ||
Pipo Vicente | ||
5 | LAS TRES MELLIZAS | 25 |
María Carbó | ||
Paula Carbó | ||
Nuria Lozano | ||
6 | PUES Y AVESTRUZ | 22 |
María Berasaluce | ||
Laura Herrero | ||
María Frau | ||
7 | COLCHONEROS | 19 |
Eva Carriedo | ||
Aitana Sien | ||
Rafa Sien | ||
Oscar Carriedo | ||
8 | DREAM TEAM | 17 |
Victor Abadía | ||
Alberto Bueno | ||
Victor Badía | ||
9 | LAS HIJAS DEL CHATO | 16 |
Beatriz Escolán | ||
Lucía Escolán | ||
Elena Escolán | ||
Rafa Escolán | ||
10 | PAHAROS CIBERNETICOS | 15 |
Melodie Morago | ||
Pablo Aguilar | ||
Pepe Cilindro | ||
Arturo Bernal (Zeta) | ||
11 | LA BRIGADA | 14 |
Tatiana Manero | ||
Victor Gómez | ||
Jesús Berges | ||
Luis Vera | ||
12 | JORGE`S TEAM | 13 |
Aitor Iborte | ||
María Gistas | ||
Jorge Gimenez | ||
Alejandro Facorro | ||
13 | MARTINA VOLLEY CLUB | 12 |
Gistas, Luis | ||
Ismael Alonso | ||
Gonzalo Leonar | ||
14 | PEQUEÑAS GUERRERAS 2 | 11 |
Paula Gracia | ||
Irene Gistas | ||
Andrea Arceiz | ||
15 | MORNINGSTAR TEAM | 10 |
Manuel Vela | ||
Lorena Torres | ||
Ruben Puri | ||
Puri Daniel | ||
16 | BITCH VOLEY TEAM | 9 |
Álvaro Torrecillas | ||
Álvaro Blanco | ||
Victor Miguel | ||
Jorge Gallego |
Ranking Circuito Multivoley 2016 (Act. 05/09/2016)
POS. | JUGADOR | 05-jun | 02-jul | 03-jul | 23-jul | 30-jul | 13-ago | 20-ago | 27-ago | 03-sep | TOTALES |
La Muela | Torredembarra | San Mateo | Jaca | Alcañiz | Tarazona | Altafulla | Alagón | PUNTOS | |||
1 | Molinos Senante, Beatriz | 92 | 72 | 17 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 654 |
2 | Vicente Barranco, Pipo | 92 | 72 | 16 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 653 |
3 | Molinos Senante, Tatiana | 92 | 67 | 17 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 649 |
4 | Carreras Estella, Diego | 92 | 0 | 0 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 565 |
5 | Muñoz Laborería, David «Taladro» | 75 | 28 | 31 | 0 | 84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 310 |
6 | Escolán, Beatriz | 46 | 28 | 92 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 41 | 262 |
7 | Peral, Victor «Señor» | 78 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 253 |
8 | Romero, Juan | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 86 | 250 |
9 | Lara, Juanjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 58 | 208 |
10 | Lara, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 58 | 208 |
11 | Pellicena Morer, Jorge | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 191 |
12 | Herrero, Laura | 75 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 187 |
13 | De Juan, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 184 |
14 | Martín Rodrígo, Pepe Cilindro | 39 | 3 | 0 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 |
15 | Lara Guillen, Vanessa | 0 | 28 | 65 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
16 | Morago, Melodía | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 92 | 0 | 0 | 30 | 158 |
17 | Sanz Benito, Samuel | 75 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
18 | Sagreda, Jordi | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
19 | Arjol López, Elena | 0 | 55 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
20 | Berasaluce, María | 0 | 35 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 146 |
21 | Carbó Cortés, Paula | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 145 |
22 | Carbó Cortés, María | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 145 |
23 | Herrero Hornero, Alberto “Liberito” | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 124 |
24 | Loscos, Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 58 | 124 |
25 | Calonge, Ruben | 0 | 67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
26 | Liarte Blasco, Paula | 0 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
27 | Cano Rodríguez, Anna | 0 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105 |
28 | Gaudo, Don Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 | 9 | 0 | 105 |
29 | Martín Blasco, Alicia | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
30 | Ceña, Carlos | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
DESCARGAR RANKING COMPLETO CIRCUITO MULTIVOLEY (ACT. 05/09/2016)