El mal tiempo no pudo con la fiesta del watervoley en Zaragoza

img_9549

Jorge Pellícena y David Muñoz

Un clima propio de un avanzado otoño no fue suficiente para aguar la fiesta del watervoley en la Plaza del Pilar de Zaragoza. La undécima prueba del circuito Multivoley, bajo el formato Master de watervoley volvió a resultar un éxito que coronó al equipo «Los Pupilos de Señor» y a «Croquetas» como vencedores.

En un marco inmejorable y dentro de las actividades del día del deporte en la calle, el pasado sábado se celebró el IV Open Master Watervoley ZGZ en el que 11 valientes equipos participaron en las dos categorías convocadas.

La mañana comenzó con la competición Sub-16 en la que el equipo «Croquetas» formado por el cuarteto de dobles hermanos Carbó y Martín se alzaron con la victoria tras vencer en la final a «Percebas» de Alba Ramírez, Alicia Bautista y Marta Pes.

En categoría absoluta los 100 puntos otorgados al equipo vencedor se los llevó «Los Pupilos de señor» formado por David Muñoz, Juan Romero y Beatríz Escolán al derrotar en una gran final a «Llévame en tu bicicleta» de Jorge Pellicena, Sofia Sanz y Cristina Guiu. Los ganadores contaron todos sus partidos por victorias y, aunque sufrieron la baja a última hora de Victor Peral fueron capaces de sobreponerse y vencer en una competición a la que han sido asiduos durante todo el verano. El tercer puesto se lo llevó «Liebres y tortugas» de Pipo Vicente, las hermanas Molinos y Diego Carreras que acusaron la leve lesión de Beatríz Molinos en su semifinal.

image-9

Antonio Martín en Aragón TV

Tras el master de watervoley, el circuito Multivoley cerrará su edición de 2016 el próximo sábado día 24 de septiembre con la disputa del II Open María de Huerva de Watervoley y Padel Voley. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar rellenando la hoja de inscripción y remitiéndola a multivoley@gmail.com.

#Multivoley2016

Resultados, clasificaciones y ranking

Absoluto

1 SEÑOR MAYOR Y SUS PUPILOS 100
Juan Romero
David Muñoz
Beatriz Escolán
2 LLÉVAME EN TU BICICLETA 84
Sofía Sanz
Cristina García Güiu
Jorge Pellicena
3 LIEBRES 72
Tatiana Molinos
Beatriz Molinos
Diego Carreras
Pipo Vicente
4 LOS TIRACAS 60
Judith Cabello
Fran Quilez
Javier Alastrue
Nerea Izu
5 LOS JEFFREYS 50
Raquel Horno
Elena Puyo
Esteban
6 CORONITAS 44
Elena Marquina
Jorge Garcés
German Flor
7 PETOTO 38
María Pérez
Natalia Tobajos
Paula Toll
8 LAS CHARRAS 34
Laura Martín
Estela Cruz
Cristina Armengol

Sub16

Pos. Puntos
1 CROQUETAS 100
Antonio Martín
Alicia Martín
Paula Carbó
María Carbó
2 PERCEBAS 84
Alba Ramíerez
Alicia Bautista
Marta Pes
3 SUPERNERNENAS 72
Nuria Lozano
María Ruiz
Ruth Torres

Ranking Multivoley (Act. 19/09/2016)

POS. JUGADOR 05-jun 02-jul 03-jul 23-jul 30-jul 13-ago 20-ago 27-ago 03-sep 10-sep 18-sep TOTALES
La Muela Torredembarra Torredembarra San Mateo Jaca Alcañiz Tarazona Altafulla Alagón Zuera Plaza Pilar PUNTOS
1 Molinos Senante, Beatriz 92 72 17 50 100 92 92 61 78 78 72 804
2 Vicente Barranco, Pipo 92 72 16 50 100 92 92 61 78 78 72 803
3 Molinos Senante, Tatiana 92 67 17 50 100 92 92 61 78 78 72 799
4 Carreras Estella, Diego 92 0 0 50 100 92 92 61 78 78 72 715
5 Romero, Juan 0 72 0 0 0 92 0 0 86 78 100 428
6 Muñoz Laborería, David «Taladro» 75 28 31 0 84 92 0 0 0 0 100 410
7 Escolán, Beatriz 46 28 92 0 0 55 0 0 41 0 100 362
8 Pellicena Morer, Jorge 0 55 50 0 0 0 0 0 86 75 84 350
9 Carbó Cortés, Paula 0 61 42 0 0 0 0 0 42 30 100 275
10 Carbó Cortés, María 0 61 42 0 0 0 0 0 42 30 100 275
11 Peral, Victor «Señor» 78 67 64 0 0 0 0 44 0 0 0 253
12 Herrero, Laura 75 35 25 0 0 0 0 0 52 60 0 247
13 Sanz, Sofía 0 0 0 0 0 0 0 0 86 75 84 245
14 Morago, Melodía 0 0 0 36 0 92 0 0 30 78 0 236
15 Martín Rodrígo, Pepe Cilindro 39 3 0 36 72 0 0 0 30 38 0 218
16 Lara, Juanjo 0 0 0 0 84 66 0 0 58 0 0 208
17 Lara, Cristina 0 0 0 0 84 66 0 0 58 0 0 208
18 Arjol López, Elena 0 55 92 0 0 0 0 0 0 60 0 207
19 Berasaluce, María 0 35 59 0 0 0 0 0 52 60 0 206
20 Martín Blasco, Alicia 0 61 42 0 0 0 0 0 0 0 100 203
21 De Juan, David 0 0 0 0 0 0 0 92 92 0 0 184
22 Martín Blasco, Toñin 0 30 50 0 0 0 0 0 0 0 100 180
23 Lara Guillen, Vanessa 0 28 65 0 84 0 0 0 0 0 0 177
24 Ramírez Ramos, Alba 0 35 50 0 0 0 0 0 0 0 84 169
25 García Güiu, Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 84 159
26 Sanz Benito, Samuel 75 35 47 0 0 0 0 0 0 0 0 157
27 Sagreda, Jordi 0 55 100 0 0 0 0 0 0 0 0 155
28 Aller Losta, Lucía 61 0 0 19 0 0 0 0 0 72 0 152
29 Bautista Benito, Alicia 0 47 17 0 0 0 0 0 0 0 84 148
30 Marquina, Elena «Perti» 78 0 0 0 0 0 0 22 0 0 44 144
31 Garcés, Jorge «Chorche» 78 0 0 0 0 0 0 22 0 0 44 144
32 Lostal, Samuel 61 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 133
33 Cabello Cortés, Judit 0 31 36 0 0 0 0 0 0 0 60 127
34 Herrero Hornero, Alberto “Liberito” 0 25 55 0 0 0 0 44 0 0 0 124
35 Loscos, Teresa 0 0 0 0 0 66 0 0 58 0 0 124
36 Calonge, Ruben 0 67 53 0 0 0 0 0 0 0 0 120
37 Chiri Flores, Katia 61 0 0 19 0 0 0 0 0 34 0 114
38 Lozano, Nuria 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 72 114
39 Liarte Blasco, Paula 0 61 50 0 0 0 0 0 0 0 0 111
40 Cano Rodríguez, Anna 0 72 25 0 0 0 0 8 0 0 0 105
41 Gaudo, Don Vito 0 0 0 0 41 0 55 9 0 0 0 105
42 Ruiz, María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 72 102
43 Ceña, Carlos 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
44 Rodríguez Cózar, M. Ángel 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
45 De Philippis Vega, Silvana 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
46 Gonzalez, Sandra 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
47 Anargi, Graty 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
48 Anguera, Adriá 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
49 Bertomeu, Jaume 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
50 Escolán, Elena 0 0 0 0 0 55 0 0 41 0 0 96

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s