El III Open Multivoley de Torredembarra inundó la playa de la Paella de vóley durante todo el fin de semana.
El torneo organizado por Watervoley, CV Zaragoza y CEVOL Torredembarra congregó a casi 200 participantes y contó con el apoyo de la Regiduría de deportes del Ayuntamiento de Torredembarra y la colaboración de Cervezas Ambar y Cambaro Sports.
El partido de exhibición entre dos de las mejores pajeras catalanas de la especialidad, dio el pistoletazo de salida a tres días cargados de emoción, diversión y sorpresas. La pareja formada por Carlos Mora y Javi Naya, actuales líderes del circuito catalán de Voley Playa se midió a la dupla compuesta por Oscar Aliseda y Diego Roldán, joven pareja catalana que también esta realizando grandes actuaciones en este primera parte de la temporada de playa. El partido disputado al mejor de tres sets, se resolvió con victoria para Mora y Naya que derrotaron a sus rivales por 2-0 con parciales de 21-19 y 21-17.
El sábado llegó el turno para el plato fuerte del fin de semana con la disputa del open 3×3 mixto de vóley playa y watervoley para categoría absoluta y 4×4 mixto para sub-16. Un total de 28 equipos se dieron cita para disfrutar de la fiesta del vóley popular.
Tras más de 10 horas de competición y casi una centena de partidos, el equipo “Los Alisedas hobbys” formado por Javi Naya, Natalia Matamoros, Oscar Aliseda y el internacional Carlos Mora se impuso a “Te reviento” compuesto por Sonia Valero, Pipo Vicente, Juan Maldonado y Beatríz Molinos en una final en la que los catalanes demostraron su superioridad. El tercer puesto, se fue para “Señores y Barbas” de Victor Peral, Alberto Herrero, Juan Romero y Tatiana Molinos. En categoría de plata, el equipo “Chicago me limpio” de Elena Penades, Elía Espuña, Pau Sans e Iñaki Delaurens logró la victoria tras derrotar en la final a un gran “Hasta luego MariCarmen”.
En la modalidad de Watervoley, el primer puesto también se lo llevó “Los Alisedas y hobbys”, aunque en esta ocasión tras imponerse en la final a “Señores y Barbas”. El tercer puesto se fue para “Te reviento”. En plata, la victoria se fue para “SamuPaja” de Samuel Sanchez, Adrián Jiménez y Paula March.
El MVP de la competición en categoría masculina fue para Javi Naya, mientras que en féminas se lo llevó Natalia Matamoros, ambos del equipo “Los Aisedas y Hobbys”.
El domingo, llegó el turno para la modalidad 2×2 en la que 25 equipos se dieron cita en las cuatro categorías convocadas. La brutal tormenta que sacudió a la localidad de Torredembarra, hizo que la competición no pudiera finalizar con normalidad y tuviera que ser suspendida cuando se estaba desarrollando la final en categoría masculina. Sin posibilidad de reanudar la competición, la organización decidió dar por vencedores a los equipos que sin estar eliminados hubieran quedado en la posición más alta en la fase previa. Por ello, y a falta de contabilizar los resultados de categoría mixta, el cuadro vencedor dió como vencedores a Sergio Luna y Lluis Rovira en categoría masculina, a María Saracho e Ingrid Canturri Piñol en femenina.
[FOTOGRAFÍAS III OPEN MULTIVOLEY TORREDEMBARRA 2017]
[VER RANKING CIRCUITO MULTIVOLEY 2017 – ACTUALIZADO 1/08/2017]
CATEGORÍA ABSOLUTA 3×3 MIXTO
CLASIFICACIÓN VOLEY PLAYA TORREDEMBARRA 3X3 | ||
Pos. | Puntos | |
1 | LOS ALISDEDAS | 50 |
Carlos Mora | ||
Oscar Aliseda | ||
Natalia Matamoros | ||
Javier Naya | ||
2 | TE REVIENTO | 42 |
Pipo Vicente | ||
Diego Carreras | ||
Sonia Valero | ||
Juan Maldonado | ||
Beatriz Molinos | ||
3 | SEÑORES Y BARBAS | 36 |
Juan Romero | ||
Tatiana Molinos | ||
Victor Peral | ||
Alberto Herrero | ||
4 | SAMUPAJA | 30 |
Paula March Miralles | ||
Adrian Jiménez Domínguez | ||
Samuel Sanches Perdomo | ||
5 | WINNING IS COMING | 25 |
Dani Lopez | ||
Ariadna Farres | ||
Marc Danon | ||
6 | FELIPES LOS 4 | 22 |
Nuria Loncan Riverola | ||
Raquel Risco Morales | ||
Carlos Pozo Fernández | ||
7 | CEVOL TORREDEMBARRA | 19 |
Estela Cruz | ||
Pol Gerard | ||
Alex Mejias | ||
8 | LOS MOJADITOS | 17 |
Alicia Martín | ||
Alba Ramírez | ||
María Carbó | ||
Paula Carbó | ||
9 | CHICAGO ME LIMPIO | 16 |
Elena Penadés | ||
Elia Espuña | ||
Pau Sans | ||
Iñaki Delaurens | ||
10 | HASTA LUEGO MARICARMEN | 15 |
Maria Saracho | ||
Aina Duran | ||
Didac Moreno | ||
11 | YOGURES | 14 |
Daniel Luis | ||
Iván Romacho | ||
Aida Hernández | ||
Pablo | ||
12 | MASTER TEAM | 13 |
Xavi Morón Talló | ||
María Villadelprat Morente | ||
Jordi Fortuny Navarro | ||
13 | CANADIAN CONECTION | 12 |
14 | LOS MISMOS | 11 |
Veronica Nicolas | ||
Zulema Aguillon | ||
Alex Hurtado | ||
Yokasta Sanchez | ||
15 | BALONMANO TEAM | 10 |
Cristian Postigo Redondo | ||
Alex Abad Salas | ||
Cristina Gil Perez | ||
RANKING WATERVOLEY TORREDEMBARRA | ||
Pos. | Puntos | |
1 | LOS ALISDEDAS | 50 |
Carlos Mora | ||
Oscar Aliseda | ||
Natalia Matamoros | ||
Javier Naya | ||
2 | SEÑORES Y BARBAS | 42 |
Juan Romero | ||
Tatiana Molinos | ||
Victor Peral | ||
Alberto Herrero | ||
2 | TE REVIENTO | 42 |
Pipo Vicente | ||
Diego Carreras | ||
Sonia Valero | ||
Juan Maldonado | ||
Beatriz Molinos | ||
5 | SAMUPAJA | 25 |
Paula March Miralles | ||
Adrian Jiménez Domínguez | ||
Samuel Sanches Perdomo | ||
6 | HASTA LUEGO MARICARMEN | 22 |
Maria Saracho | ||
Aina Duran | ||
Didac Moreno | ||
7 | FELIPES LOS 4 | 19 |
Nuria Loncan Riverola | ||
Raquel Risco Morales | ||
Carlos Pozo Fernández | ||
8 | MASTER TEAM | 17 |
Xavi Morón Talló | ||
María Villadelprat Morente | ||
Jordi Fortuny Navarro | ||
9 | CHICAGO ME LIMPIO | 16 |
Elena Penadés | ||
Elia Espuña | ||
Pau Sans | ||
Iñaki Delaurens | ||
10 | BALONMANO TEAM | 15 |
Cristian Postigo Redondo | ||
Alex Abad Salas | ||
Cristina Gil Perez | ||
11 | WINNING IS COMING | 14 |
Dani Lopez | ||
Ariadna Farres | ||
Marc Danon | ||
12 | LOS MOJADITOS | 13 |
Alicia Martín | ||
Alba Ramírez | ||
María Carbó | ||
Paula Carbó | ||
13 | CEVOL TORREDEMBARRA | 12 |
Estela Cruz | ||
Pol Gerard | ||
Alex Mejias | ||
14 | YOGURES | 11 |
Daniel Luis | ||
Iván Romacho | ||
Aida Hernández | ||
Pablo | ||
15 | LOS MISMOS | 10 |
Veronica Nicolas | ||
Zulema Aguillon | ||
Alex Hurtado | ||
Yokasta Sanchez | ||
16 | CANADIAN CONECTION | 9 |
16 LAS CANDANGA 9 puntos
Jorge Pérez
Sergi Martí
Sara Merçe
17 MACABI DE LEVANTAR 8 puntos
Anabel Leona
Diego Jorge García
Christian Leona Romero
CATEGORÍA FEMENINA 2X2 | ||
RANKING VOLEY PLAYA TORREDEMBARRA | ||
Pos. | Puntos | |
1 | CANTURRI – SARACHO | 50 |
Maria Saracho Soler | ||
Ingrid Canturri Piñol | ||
2 | VILLADELPRAT – SANCHEZ | 42 |
Marta Villadelprat | ||
Neus Sánchez | ||
3 | EL VILLAREJO | 36 |
Sonia Valero Izquierdo | ||
Tatiana Molinos Senante | ||
Beatriz Molinos Senante | ||
4 | CARBÓ – RAMÍREZ | 30 |
María Carbó Cortés | ||
Alba Ramírez | ||
5 | MARTÍN – CARBÓ | 25 |
Alicia Martín Blasco | ||
Paula Carbó Cortés | ||
6 | CLUB ELAIOS | 22 |
Veronica Nicolas | ||
Zulema Aguillon | ||
CATEGORÍA MASCULINA 2X2 | ||
RANKING VOLEY PLAYA TORREDEMBARRA | ||
Pos. | Puntos | |
1 | LUNA – ROVIRA | 50 |
Sergio Luna Montenegro | ||
Lluis Rovira Álvarez | ||
2 | MALDONADO – PERAL | 42 |
Juan Maldonado Vizacaino | ||
Victor Peral | ||
3 | VICENTE – ROMERO | 36 |
Pipo Vicente | ||
Juan Romero | ||
4 | POSTIGO – ABAD | 30 |
Cristhian Postigo | ||
Carmelo Postigo | ||
Daniel | ||
5 | AC FRIO | 25 |
Alejandro Escolá | ||
Ignacio Gesa | ||
CATEGORÍA MIXTA 2X2 | ||
RANKING VOLEY PLAYA TORREDEMBARRA | ||
Pos. | Puntos | |
1 | EDUARTE – FERNÁNDEZ | 50 |
Laury Eduarte Gómez | ||
Ricardo Fernández Valencia | ||
2 | RIOLA – BORDAS | 42 |
Mar Riola Bardají | ||
Gregory Bordas | ||
3 | SHI – TAO | 36 |
Brune Carolina Fonseca | ||
Roman Miguel Olivera | ||
4 | NAYA | 30 |
Javier Naya | ||
Andrea Collado | ||
5 | ESTADES – VAN GAIMBERGEN | 25 |
Alezander Reinlein Brooke | ||
Van Gaimbergen | ||
6 | MESTRES – PALACÍN | 22 |
Pol Gerard Mestres | ||
Judit Palacín | ||
7 | EOLOS CLUB | 19 |
Yokasta Sanchez | ||
Alex Hurtado |