El II Open Multivoley de Altafulla concluyó con un rotundo éxito de participación y con las victorias de los «Abuelos Cebolleta» y «Señores y Barbas» en voley playa y watervoley respectivamente.
El torneo que se desarrolló en la zona de Voramar de la playa de Altafulla contó con la colaboración del Ayuntamiento de Altafulla, Cervezas la Zaragozana y Cambaro Sports y reunió a un total de 22 equipos. Tras más de un centenar de partidos y casi 10 horas de competición,
En voley playa, la jornada matinal distribuyó a los 22 equipos en 4 grupos que disputaron la fase previa clasificatoria para el cuadro final de la tarde. Los equipos «Abuelos Cebolletas», «Mudos y rubias», «Pikachu» y «Voley Pupas» fueron los conjuntos que lograron la clasificación directa para la segunda ronda tras vencer en sus respectivos grupos. La fase final que reunió a los 12 mejores equipos en la categoría de oro midió a los equipos «Palito de Coco» frente a «Los Mudos y la rubia» y a «Los abuelos cebolleta» frente a «Pikachu«. En la primera semifinal, «Los mudos y la rubia» lograron un trabajo triunfo frente a un equipo luchador formado por Abel Pereira, Alejandro Asensí y Sonia Serrés que completó una magnifica competición. La segunda semifinal midió a dos de los grandes favoritos al triunfo y en la misma se pudo ver un partido de gran nivel en el que los locales Kevin Bordas, Adría Benito y Francesca Priori desaprovecharon una bola de partido para lograr el pase a la final. El trio «Los abuelos cebolletas» apelaron a la experiencia y a su gran nivel deportivo para lograr el triunfo por la mínima (16-14) y demostraron que atesoran una enorme calidad sobre la arena.
En la final, «Los abuelos cebolleta» consiguieron vencer a sus rivales y amigos «los mudos y la rubia» de Diana Fernández, Beatríz Sánchez, Enrique Palmieri y Carlos García en un partido en el que la poca luz condicionó el desarrollo del mismo. Silvana De Philippis, Carlos Ceña y Miki Rodríguez, flamantes ganadores del II Snow Voley de Candanchú y del II Open de Torredembarra de 2016, amplían de esta forma su gran palmarés en las pruebas del circuito Multivoley y consiguen una victoría de gran merito después de superar una derrota que le llevó a tener que acceder a la final desde el cuadro de perdedores. En la categoría de Plata, el triunfo fué para el equipo «Coronita» de Jorge Garcés, Elena Marquina y Pol Mestres tras derrotar en la final a «Last Minute»
En watervoley, fue el equipo formado por Alberto Herrero, Victor Peral y Beatríz Molinos el conjunto vencedor tras derrotar en la final a Voley Pupas. Los abuelos cebolleta que no pudieron disputar su semifinal, lograron el tercer puesto aunque la organización decidió otorgar 50 puntos en el ranking del circuito por no haber caído derrotado en ninguno de sus partidos. Por último la jugadora del equipo «Tatis», Marta Villadelprat logró el premio «Ambar 0,0» de las redes sociales.
Tras la prueba de Altafulla, el circuito multivoley se despide de la costa catalana hasta el 2018 y retornará a Aragón para disputar durante el mes de séptiembre los torneos de Alagón, Zuera y Zaragoza.
[VER RANKING CIRCUITO MULTIVOLEY 2017] (Actualizado 28/08/2017)
[VER FOTOS II OPEN MULTIVOLEY ALTAFULLA]
CLASIFICACIONES II OPEN ALTAFULLA
VOLEY PLAYA
1 | ABUELOS CEBOLLETAS | 50 |
De Philippis, Silvana | ||
Carlos, Ceña | ||
Rodriguez, Miguel Angel | ||
2 | LOS MUDOS Y LA RUBIA | 42 |
Fernández Sala, Diana | ||
Sánchez Pozo, Beatriz | ||
Enrique, Palmieri | ||
García Torres, Carlos | ||
3 | PIKACHU | 36 |
Benito Garcia, Adrià | ||
Bordas, Kevin | ||
Priore Ramirez, Francesca | ||
4 | PALITO DE COCO | 30 |
Pereira Do Nascimento, Abel | ||
Asensi, Ezequiel Alejandro | ||
Serres Moliner, Sonia | ||
5 | VOLEY PUPAS | 25 |
Coma Camprubí, Marc | ||
Catalá Gaspar, Raquel | ||
Garrido Rodríguez, Pablo | ||
Twose Gómez, Marta | ||
Rovira Alvarez, Lluis | ||
6 | HERMANOS KOFRADERS | 22 |
Solano Gómez, Mauricio Miguel | ||
San Pedro Rivas, Jose | ||
Sanchez Diaz, Paula | ||
7 | SEÑORES Y BARBAS | 19 |
Herrero, Alberto | ||
Peral, Victor | ||
Molinos, Beatriz | ||
8 | TRIDENT | 17 |
Puig Nieto, Lidia | ||
Del Campo Moya, Eduardo | ||
Del Campo Moya, Fran | ||
9 | DIVAS | 16 |
Blasi García, Andrea | ||
Pérez Cruset, Víctor | ||
Jonama Pijuan, Carles | ||
10 | PICHICLI | 15 |
Moreno Vidal, Didal | ||
Gato Otero, Rafael | ||
Comas Micolau, Cristina | ||
11 | ISÓTOPOS | 14 |
Marti Caparrós, María | ||
Ursua Goicoechea, Isabel | ||
Rodriguez Perez, David | ||
12 | DANY THE DOG 2.0 | 13 |
Jofre, Daniel | ||
Virgili, Esther | ||
Sanz Nin, Pep | ||
Londra, Cristian | ||
13 | CORONITAS | 12 |
Marquina, Elena | ||
Garcés, Jorge | ||
Mestres, Pol Gerard | ||
Carreras, Diego | ||
14 | LAST MINUTE | 11 |
Gazzoldi, Stefano | ||
Del Campo, Miguel | ||
Nadal, Clara | ||
15 | TATIS | 10 |
Villadelprat Morente, Marta | ||
Sánchez Besora, Neus | ||
Sánchez, Gonzalo | ||
16 | VÉRTIGO | 9 |
Cano Rodríguez, Anna | ||
Manzano Pelgrina, Marta | ||
Sua Martínez, Meri | ||
17 | MORKYCOMPIS | 8 |
Leona Romero, Ana Isabel | ||
Leona Romero, Chistian | ||
Soria Martín, Raquel | ||
18 | AMOR DE MADRID | 7 |
Manrique Romero, Iñigo | ||
Manrique Romero, Elena | ||
Cervera Castel, Anna | ||
19 | FORTUNY | 6 |
20 | PRECIPITADAS DE LA VIDA | 5 |
Cruz Vicente,Estela | ||
Puyó Dionís, Elena | ||
Abad Donaire, Oiane | ||
Magallón Ginés, Pilar | ||
21 | TADEK LOVERS | 4 |
Gramunt de Azqueta, Santiago | ||
Escolá Gallo, Hugo | ||
Sala Serrano, Ramón | ||
Berea Esteve, Carla | ||
22 | FROMVOLEI | 3 |
Ramos, Nerea | ||
Alquezar, Miguel | ||
Lara, Sofía |
WATERVOLEY
Pos. | Puntos | |
1 | SEÑORES Y BARBAS | 50 |
Herrero, Alberto | ||
Peral, Victor | ||
Molinos, Beatriz | ||
2 | VOLEY PUPAS | 42 |
Coma Camprubí, Marc | ||
Catalá Gaspar, Raquel | ||
Garrido Rodríguez, Pablo | ||
Twose Gómez, Marta | ||
Rovira Alvarez, Lluis | ||
3* | ABUELOS CEBOLLETAS | 50 |
De Philippis, Silvana | ||
Carlos, Ceña | ||
Rodriguez, Miguel Angel | ||
4 | HERMANOS KOFRADERS | 30 |
Solano Gómez, Mauricio Miguel | ||
San Pedro Rivas, Jose | ||
Sanchez Diaz, Paula | ||
5 | DIVAS | 25 |
Blasi García, Andrea | ||
Pérez Cruset, Víctor | ||
Jonama Pijuan, Carles | ||
6 | CORONITAS | 22 |
Marquina, Elena | ||
Garcés, Jorge | ||
Mestres, Pol Gerard | ||
Carreras, Diego | ||
7 | TRIDENT | 19 |
Puig Nieto, Lidia | ||
Del Campo Moya, Eduardo | ||
Del Campo Moya, Fran | ||
8 | LOS MUDOS Y LA RUBIA | 17 |
Fernández Sala, Diana | ||
Sánchez Pozo, Beatriz | ||
Enrique, Palmieri | ||
García Torres, Carlos | ||
9 | PIKACHU | 16 |
Benito Garcia, Adrià | ||
Bordas, Kevin | ||
Priore Ramirez, Francesca | ||
10 | DANY THE DOG 2.0 | 15 |
Jofre, Daniel | ||
Virgili, Esther | ||
Sanz Nin, Pep | ||
Londra, Cristian | ||
11 | LAST MINUTE | 14 |
Gazzoldi, Stefano | ||
Del Campo, Miguel | ||
Nadal, Clara | ||
11 | TATIS | 14 |
Villadelprat Morente, Marta | ||
Sánchez Besora, Neus | ||
Sánchez, Gonzalo | ||
13 | PALITO DE COCO | 12 |
Pereira Do Nascimento, Abel | ||
Asensi, Ezequiel Alejandro | ||
Serres Moliner, Sonia | ||
14 | VÉRTIGO | 11 |
Cano Rodríguez, Anna | ||
Manzano Pelgrina, Marta | ||
Sua Martínez, Meri | ||
15 | PICHICLI | 10 |
Moreno Vidal, Didal | ||
Gato Otero, Rafael | ||
Comas Micolau, Cristina | ||
16 | ISÓTOPOS | 9 |
Marti Caparrós, María | ||
Ursua Goicoechea, Isabel | ||
Rodriguez Perez, David | ||
17 | AMOR DE MADRID | 8 |
Manrique Romero, Iñigo | ||
Manrique Romero, Elena | ||
Cervera Castel, Anna | ||
18 | FORTUNY | 7 |
19 | MORKYCOMPIS | 6 |
Leona Romero, Ana Isabel | ||
Leona Romero, Chistian | ||
Soria Martín, Raquel | ||
20 | PRECIPITADAS DE LA VIDA | 5 |
Cruz Vicente,Estela | ||
Puyó Dionís, Elena | ||
Abad Donaire, Oiane | ||
Magallón Ginés, Pilar | ||
21 | TADEK LOVERS | 4 |
Gramunt de Azqueta, Santiago | ||
Escolá Gallo, Hugo | ||
Sala Serrano, Ramón | ||
Berea Esteve, Carla | ||
22 | FROMVOLEI | 3 |
Ramos, Nerea | ||
Alquezar, Miguel | ||
Lara, Sofía |
(*)El equipo «Abuelos cebolleta» recibe 50 puntos como el vencedor por no haber podido jugar su semifinal y no haber perdido ningún encuentro.