El Circuito Multivoley FAVB 2014 concluyó el pasado domingo con la disputa del II Master Watervoley ZGZ en la céntrica Plaza del Pilar de Zaragoza. Tras nueve pruebas celebradas y más de 200 partidos en disputa, la jugadora del Club Voleibol Kasalkas, Beatríz Molinos ha resultado vencedora del ranking FAVB con 685 puntos y una media de 76,11 puntos por prueba. Las victorias en la modalidad de Watervoley en las citas de Alagón, Jaca y Aínsa y los triunfos en el Voley Era de Ferreruela y el Voley Castillo de Aínsa fueron claves en el título individual de la jugadora bajo aragonesa que consigue por segundo año la máxima distinción del Multivoley aragonés. Atrás quedan tres meses de torneos y más de medio millar de participantes en un circuito que se ha consolidado en el calendario estival de la Federación Aragonesa de voleibol y que ha contado con la colaboración en la organización del Club Voleibol Zaragoza y Watervoley ZGZ.
Beatríz Molinos ha participado en las nueve pruebas y desde la primer torneo en Grañén ha encabezado el ranking semanal del circuito mostrando una regularidad y asistencia que han hecho estériles los esfuerzos de sus rivales por alcanzarle. En segundo lugar por detrás de la jugadora de Kasalkas ha quedado el jugador y entrenador del CV Zaragoza, Diego Carreras con 644 puntos, mientras que el bronce corresponde a su hermana gemela y central del CV Kasalkas, Tatiana Molinos con 621 puntos. Pipo Vicente, quién acusó su no participación en el II Open Voley Plaza de Alagón ha resultado 4º clasificado con 455 puntos justo por delante de la jugadora del CV Aljafería de 1ª División, Beatríz Meseguer con 444 puntos. El jugador con mejor coeficiente del circuito ha sido Nico Lemaitre que a pesar de participar sólo en las tres últimas pruebas, registra un total de 280 puntos con una media de 93,3 puntos por torneo que le han aupado al octavo puesto del ranking final.
Os dejamos un album de fotos con los mejores momentos del Circuito, el ranking al completo con todas las pruebas disputadas y los cuadros de honor de los torneos en las modalidades de MultiVoley y Watervoley.
Clasificación Final ranking MultiVoley FAVB 2014
Descargar versión PDF completa: RANKING MULTIVOLEY 2014 FAVB
RANKING | JUGADOR/A | PUNTOS | COEF | PRUEBAS |
1º | BEATRÍZ MOLINOS | 685 | 76,1111111 | 9 |
2º | DIEGO CARRERAS | 644 | 71,5555556 | 9 |
3º | TATIANA MOLINOS | 621 | 69 | 9 |
4º | JESÚS VICENTE | 455 | 65 | 7 |
5º | BEATRÍZ MESEGUER | 444 | 74 | 6 |
6º | VANESSA LARA | 326 | 54,3333333 | 6 |
7º | AIDA HERNÁNDEZ | 315 | 52,5 | 6 |
8º | NICOLAS LEMAITRE | 280 | 93,3333333 | 3 |
9º | ELENA MARQUINA «PERTI» | 276 | 46 | 6 |
10º | MELODÍA MORAGO | 254 | 63,5 | 4 |
11º | JAVIER IZQUIERDO | 241 | 60,25 | 4 |
12º | CHLOÉ LEMAITRE | 230 | 76,6666667 | 3 |
13º | DAVID MUÑOZ | 222 | 55,5 | 4 |
14º | SAMU SANZ | 214 | 71,3333333 | 3 |
15º | PACO DÍAZ | 205 | 68,3333333 | 3 |
16º | JONATHAN PALLÁS | 194 | 48,5 | 4 |
17º | CHORCHE GARCÉS | 186 | 37,2 | 5 |
18º | ELENA ARJOL | 180 | 90 | 2 |
19º | JORGE PELLICENA | 180 | 90 | 2 |
20º | YURENA GAGARÍN | 176 | 44 | 4 |
21º | JAVIER ALASTRUE | 156 | 52 | 3 |
22º | YOLI TUNDIDOR | 147 | 49 | 3 |
23º | IVÁN ROMACHO | 145 | 72,5 | 2 |
24º | RUBÉN SANDÉZ | 130 | 32,5 | 4 |
25º | ANDREA PÉREZ | 125 | 62,5 | 2 |
Circuito Multivoley 2014 – Cuadro de Honor
Multivoley (Voley Playa, Voley Plaza, Voley Era, Pádel Voley y Voley Castillo)
DESCARGAR PDF CUADRO DE HONOR 2014 – MODALIDAD MULTIVOLEY
TORNEO | CAMPÉON | SUB-CAMPÉON | 3º CLASIFICADO | |||
LUGAR | EQUIPO | JUGADORES | EQUIPO | JUGADORES | EQUIPO | JUGADORES |
II OPEN MULTIVOLEY VILLA DE GRAÑÉN | TITI TATI TEAM | David Muñoz | CUATRITO TEAM | Diego Carreras | X MEN | Roberto Pinos |
Jona Pallás | Beatríz Molinos | Luis Granel | ||||
Tatiana Molinos | Pipo Vicente | David Zabal | ||||
Aida Hernández | ||||||
II OPEN VOLEY PLAZA VILLA DE ALAGÓN | HACHAS, CUCHILLOS Y CUCHARITA | Bea Meseguer | PINGÜICUERNOS | Javier Izquierdo | CUATRITO TEAM | Diego Carreras |
Pepi López Navascués | Vanessa Lara | Beatríz Molinos | ||||
Samu Sanz | Guillermo Supervía | Paco Díaz | ||||
Beatríz Escolán | ||||||
I OPEN VOLEY PLAYA LA ESTANCA-ALCAÑIZ | MASCULINO | Iván Romacho | MASCULINO | David De Juán | MASCULINO | David Muñoz |
MASCULINO | Juan Romero | MASCULINO | Sergio Valero | MASCULINO | Jona Pallás | |
FEMENINO | Bea Meseguer | FEMENINO | Vanessa Lara | FEMENINO | Beatríz Molinos | |
FEMENINO | Melodía Morago | FEMENINO | Beatríz Escolán | FEMENINO | Tatiana Molinos | |
MIXTO | David De Juán | MIXTO | Pipo Vicente | MIXTO | Diego Carreras | |
MIXTO | Yoli Tundidor | MIXTO | Patri León y Lucia | MIXTO | Beatríz Molinos | |
I OPEN MULTIVOLEY FERRERUELA DE HUERVA | TITI TATI TEAM | Tatiana Molinos | LOS PÁHAROS | Diego Carreras | LOS JESÚS | Jesús Calvo |
Beatríz Molinos | Yurena Gagarín | Jesús López | ||||
Elena Marquina | Melodía Morago | Raúl Calvo | ||||
I OPEN MULTIVOLEY PYRENESPORT JACA | LOS MELONES | Melodía Morago | ¿DÓNDE ESTÁ PEPI? | Bea Meseguer | CORONITA TEAM | Chorche Garcés |
Pipo Vicente | Samuel Sanz | Rubén Sandez | ||||
David Muñoz | Teresa Loscos | Maria Aguilera | ||||
Elena Marquina | ||||||
I OPEN MULTIVOLEY PINSEQUE | SPANISH GUIRIS | Nico Lemaitre | PINGÜICUERNOS | Javier Izquierdo | TRILLIZAS | Beatríz Molinos |
Bea Meseguer | Vanessa Lara | Tatiana Molinos | ||||
Chloè Lemaitre | Javier Alastrue | Pipo Vicente | ||||
Ángela Gimeno | Aida Hernández | |||||
I OPEN MULTIVOLEY VILLA DE AÍNSA | LOS PAPUM | Beatríz Molinos | NOSÉ TEAM | Alejandro Calvo | LO QUE ME PONGAS | Raquel Broto |
Tatiana Molinos | Josean Sánchez | Gonzalo de Campo | ||||
Elena Páharos | Ignacio Olivar | Mario Sanz | ||||
Diego Carreras | ||||||
II OPEN MASTER VOLEY PLAYA CIUDAD DEPORTIVA | APLAUSOS | Nico Lemaitre | ESPANTACIERZOS | José Asensi | PINGÜICUERNOS | Javier Izquierdo |
Jorge Pellicena | Bea Meseguer | Vanessa Lara | ||||
Elena Arjol | Samuel Sanz | Edu Borque | ||||
Chloè Lemaitre | Patricia | Javier Alastrué | ||||
Andreita Pérez | ||||||
Raquel Pérez |
WaterVoley
DESCARGAR PDF CUADRO DE HONOR 2014 – MODALIDAD WATERVOLEY
TORNEO | CAMPÉON | SUB-CAMPÉON | 3º CLASIFICADO | |||
SEDE | EQUIPO | JUGADORES | EQUIPO | JUGADORES | EQUIPO | JUGADORES |
II OPEN MULTIVOLEY VILLA DE GRAÑÉN | 2+1 SON CUATRO | Cristián Peña | X MEN | Roberto Pinos | CUATRITO TEAM | Beatríz Molinos |
Jesús Campo | Luis Granel | Diego Carreras | ||||
Laura Juara | David Zabal | |||||
II OPEN VOLEY PLAZA VILLA DE ALAGÓN | CUATRITO TEAM | Diego Carreras | TITI TATI TEAM | Paco Díaz | HACHAS Y CUCHILLOS | Samu Sanz |
Beatríz Molinos | Tatiana Molinos | Bea Meseguer | ||||
I OPEN VOLEY PLAYA LA ESTANCA-ALCAÑIZ | ||||||
I OPEN MULTIVOLEY FERRERUELA DE HUERVA | LOS PÁHAROS | Diego Carreras | CHIKI TEAM | Isabel Cebollada | CUATRITO TEAM | Beatríz Molinos |
Yurena Gagarin | Laura Ginés | Elena Marquina | ||||
I OPEN MULTIVOLEY PYRENESPORT JACA | CUATRITO TEAM | Diego Carreras | WHEC VOLEY | Javier Remacha | PIPOLINA | Pipo Vicente |
Beatríz Molinos | Guille León | Aida Hernández | ||||
I OPEN MULTIVOLEY PINSEQUE | SPANISH GUIRIS | Nico Lemaitre | PINGÜICUERNOS | Javier Izquierdo | CUATRITO TEAM | Beatríz Molinos |
Bea Meseguer | Vanessa Lara | Diego Carreras | ||||
I OPEN MULTIVOLEY VILLA DE AÍNSA | LAS PAPUM | Beatríz Molinos | CONFERENCIA EPÍDURAL | Luis Larcoz | LO QUE ME PONGAS | Raquel Broto |
Tatiana Molinos | Javier Monclús | Gonzalo de Campo | ||||
Quino Coronas | Mario Sanz | |||||
II OPEN MASTER VOLEY PLAYA CIUDAD DEPORTIVA | ||||||
I OPEN MASTER WATERVOLEY ZARAGOZA | PIRINEOS SURF | Paco Díaz | MECAGÜEN | Jorge Pellicena | SPANISH GUIRIS | Nico Lemaitre |
Elisa Brunet | Elena Arjol | Bea Meseguer | ||||
Elisa Albiñana | Maria Frau | Chloè Lemaitre | ||||
Patricia Jiménez | Laura Herrero |