¡Video resumen de un año inolvidable y cargado de voley y diversión!
Archivo de la categoría: watervoley
Doblete de Liebres y Tortugas en María de Huerva
El circuito Multivoley cerró sus puertas el pasado sábado 24 de Septiembre con la disputa del II Open María de Huerva de watervoley y padel voley. La competición que comenzó con una jornada matinal de puertas abiertas para los menores de 16 años, congregó a algunos de los equipos que han seguido de forma regular el circuito y que luchaban por escalar posiciones en el ranking final del circuito.
El equipo “Liebres y Tortugas” de las hermanas Molinos, Diego Carreras y Pipo Vicente logró el doblete en la prueba y, certificar, su victoria final en el ranking multivoley. En watervoley, fue el equipo de Victor Peral, Alicia Martín y Larita Martínez quien puso las cosas difíciles a “Liebres y Tortugas”, aunque la falta de acierto en los momentos finales de los dos sets de la final les privó de la victoria. En padel voley y tras la victoria sorpresa de “Cilindro y sus chicas” frente a “Señoy CIA” en semifinales, el equipo de Cristina Llop, José Luis Martin y Melodia Morago no pudo con la superioridad de Liebres y Tortugas en una final desigual.
Tras el doblete, Beatríz Molinos logra renovar su titulo de 2015 y se hace con el circuito Multivoley 2016, por un sólo punto frente a Pipo Vicente. Tatiana Molinos completa el pódium de la temporada. El circuito provincial DPZ se va para las hermanas Molinos.
[FOTOS II OPEN MULTIVOLEY MARÍA DE HUERVA]
[RANKING FINAL CIRCUITO MULTIVOLEY 2016]
El Circuito Multivoley se cierra con el II Open María de Huerva
El circuito Multivoley 2016 tendrá su cierre este sábado día 24 de Agosto con la disputa del II Open Multivoley María de Huerva. La prueba que se realizará gracias a la colaboración del Ayuntamiento de María de Huerva, espera repetir el éxito de participación del pasado año y servirá para decidir el ranking final de la temporada tras 12 las pruebas celebradas.
El torneo se celebrará en las pistas de padel del complejo deportivo de María de Huerva y volverá a repetir el formato 3×3 mixto absoluto desde las 15 horas. Será la última oportunidad para poder jugar una competición de watervoley del año y, en esta ocasión vendrá acompañado de un torneo parelelo y simultaneo de Padel voley.
Las inscripciones están abiertas y se prolongarán hasta el mismo día 24 a las 14 horas. Para inscribirse hay que rellenar el formulario que se adjunta y remitirlo al email multivoley@gmail.com. El precio por participante es de 10 €uros en el que se incluye la camiseta oficial y agua durante la competición. Para empadronados en María de Huerva, las inscripciones tienen una bonificación del 50% de la inscripción.
Además y de 12 a 14 horas se podrá hacer uso de las pistas de padel voley y de la piscina de watervoley para menores de 16 años, siendo la actividad gratuita.
¡Os esperamos!
[DESCARGAR HOJA DE INSCRIPCIÓN II OPEN MARÍA DE HUERVA]
#Multivoley2016
El mal tiempo no pudo con la fiesta del watervoley en Zaragoza
Un clima propio de un avanzado otoño no fue suficiente para aguar la fiesta del watervoley en la Plaza del Pilar de Zaragoza. La undécima prueba del circuito Multivoley, bajo el formato Master de watervoley volvió a resultar un éxito que coronó al equipo «Los Pupilos de Señor» y a «Croquetas» como vencedores.
En un marco inmejorable y dentro de las actividades del día del deporte en la calle, el pasado sábado se celebró el IV Open Master Watervoley ZGZ en el que 11 valientes equipos participaron en las dos categorías convocadas.
La mañana comenzó con la competición Sub-16 en la que el equipo «Croquetas» formado por el cuarteto de dobles hermanos Carbó y Martín se alzaron con la victoria tras vencer en la final a «Percebas» de Alba Ramírez, Alicia Bautista y Marta Pes.
En categoría absoluta los 100 puntos otorgados al equipo vencedor se los llevó «Los Pupilos de señor» formado por David Muñoz, Juan Romero y Beatríz Escolán al derrotar en una gran final a «Llévame en tu bicicleta» de Jorge Pellicena, Sofia Sanz y Cristina Guiu. Los ganadores contaron todos sus partidos por victorias y, aunque sufrieron la baja a última hora de Victor Peral fueron capaces de sobreponerse y vencer en una competición a la que han sido asiduos durante todo el verano. El tercer puesto se lo llevó «Liebres y tortugas» de Pipo Vicente, las hermanas Molinos y Diego Carreras que acusaron la leve lesión de Beatríz Molinos en su semifinal.
Tras el master de watervoley, el circuito Multivoley cerrará su edición de 2016 el próximo sábado día 24 de septiembre con la disputa del II Open María de Huerva de Watervoley y Padel Voley. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar rellenando la hoja de inscripción y remitiéndola a multivoley@gmail.com.
Resultados, clasificaciones y ranking
Absoluto
1 | SEÑOR MAYOR Y SUS PUPILOS | 100 |
Juan Romero | ||
David Muñoz | ||
Beatriz Escolán | ||
2 | LLÉVAME EN TU BICICLETA | 84 |
Sofía Sanz | ||
Cristina García Güiu | ||
Jorge Pellicena | ||
3 | LIEBRES | 72 |
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
Diego Carreras | ||
Pipo Vicente | ||
4 | LOS TIRACAS | 60 |
Judith Cabello | ||
Fran Quilez | ||
Javier Alastrue | ||
Nerea Izu | ||
5 | LOS JEFFREYS | 50 |
Raquel Horno | ||
Elena Puyo | ||
Esteban | ||
6 | CORONITAS | 44 |
Elena Marquina | ||
Jorge Garcés | ||
German Flor | ||
7 | PETOTO | 38 |
María Pérez | ||
Natalia Tobajos | ||
Paula Toll | ||
8 | LAS CHARRAS | 34 |
Laura Martín | ||
Estela Cruz | ||
Cristina Armengol |
Sub16
Pos. | Puntos | |
1 | CROQUETAS | 100 |
Antonio Martín | ||
Alicia Martín | ||
Paula Carbó | ||
María Carbó | ||
2 | PERCEBAS | 84 |
Alba Ramíerez | ||
Alicia Bautista | ||
Marta Pes | ||
3 | SUPERNERNENAS | 72 |
Nuria Lozano | ||
María Ruiz | ||
Ruth Torres |
Ranking Multivoley (Act. 19/09/2016)
POS. | JUGADOR | 05-jun | 02-jul | 03-jul | 23-jul | 30-jul | 13-ago | 20-ago | 27-ago | 03-sep | 10-sep | 18-sep | TOTALES |
La Muela | Torredembarra | Torredembarra | San Mateo | Jaca | Alcañiz | Tarazona | Altafulla | Alagón | Zuera | Plaza Pilar | PUNTOS | ||
1 | Molinos Senante, Beatriz | 92 | 72 | 17 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 78 | 72 | 804 |
2 | Vicente Barranco, Pipo | 92 | 72 | 16 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 78 | 72 | 803 |
3 | Molinos Senante, Tatiana | 92 | 67 | 17 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 78 | 72 | 799 |
4 | Carreras Estella, Diego | 92 | 0 | 0 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 78 | 72 | 715 |
5 | Romero, Juan | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 86 | 78 | 100 | 428 |
6 | Muñoz Laborería, David «Taladro» | 75 | 28 | 31 | 0 | 84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 410 |
7 | Escolán, Beatriz | 46 | 28 | 92 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 41 | 0 | 100 | 362 |
8 | Pellicena Morer, Jorge | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 75 | 84 | 350 |
9 | Carbó Cortés, Paula | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 100 | 275 |
10 | Carbó Cortés, María | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 100 | 275 |
11 | Peral, Victor «Señor» | 78 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 253 |
12 | Herrero, Laura | 75 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | 0 | 247 |
13 | Sanz, Sofía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 75 | 84 | 245 |
14 | Morago, Melodía | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 92 | 0 | 0 | 30 | 78 | 0 | 236 |
15 | Martín Rodrígo, Pepe Cilindro | 39 | 3 | 0 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 0 | 218 |
16 | Lara, Juanjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 208 |
17 | Lara, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 208 |
18 | Arjol López, Elena | 0 | 55 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 207 |
19 | Berasaluce, María | 0 | 35 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | 0 | 206 |
20 | Martín Blasco, Alicia | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 203 |
21 | De Juan, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 184 |
22 | Martín Blasco, Toñin | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 |
23 | Lara Guillen, Vanessa | 0 | 28 | 65 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
24 | Ramírez Ramos, Alba | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 169 |
25 | García Güiu, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84 | 159 |
26 | Sanz Benito, Samuel | 75 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
27 | Sagreda, Jordi | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
28 | Aller Losta, Lucía | 61 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 152 |
29 | Bautista Benito, Alicia | 0 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 148 |
30 | Marquina, Elena «Perti» | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 144 |
31 | Garcés, Jorge «Chorche» | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 144 |
32 | Lostal, Samuel | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 133 |
33 | Cabello Cortés, Judit | 0 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 127 |
34 | Herrero Hornero, Alberto “Liberito” | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 124 |
35 | Loscos, Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 124 |
36 | Calonge, Ruben | 0 | 67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
37 | Chiri Flores, Katia | 61 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 114 |
38 | Lozano, Nuria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 72 | 114 |
39 | Liarte Blasco, Paula | 0 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
40 | Cano Rodríguez, Anna | 0 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 |
41 | Gaudo, Don Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105 |
42 | Ruiz, María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 72 | 102 |
43 | Ceña, Carlos | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
44 | Rodríguez Cózar, M. Ángel | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
45 | De Philippis Vega, Silvana | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
46 | Gonzalez, Sandra | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
47 | Anargi, Graty | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
48 | Anguera, Adriá | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
49 | Bertomeu, Jaume | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
50 | Escolán, Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 96 |
Zuera acoge su segundo open Multivoley este sábado día 10
El próximo sábado día 10 de septiembre, la localidad zaragozana de Zuera acogerá por segundo año consecutivo una prueba del circuito Multivoley. La competición medirá a equipos de 3 jugadores (mixto si son federados) en el pabellón multiusos.
El II Open Multivoley Villa de Zuera ve la luz gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zuera, asi como de los diferentes patrocinadores del circuito entre los que destaca La Zaragozana y Cambaro Sports y pretende superar la magnífica primera edición del pasado año que contó con 16 equipos inscritos.
El torneo comenzará a las 16 horas, disputándose de forma simultanea dos competiciones independientes de watervoley y voley indoor. Además durante la mañana y en horario de 12 a 14 horas, los niños menores de 16 años podrán hacer uso de las piscinas de watervoley y pistas de voley indoor de forma gratuita.
Las inscripciones están abiertas a todo aquel que tenga ganas de pasarlo bien y de disfrutar de una competición popular abierta y en el que todos los niveles tienen cabida. Para inscribirse hace falta hacer equipos de, al menos, 3 personas y enviar la hoja de inscripción a multivoley@gmail.com. El precio por participante es de 10 €uros en los que se incluye la camiseta oficial del circuito, así como agua durante la competición. Los equipos pueden inscribirse hasta las 14 horas del mismo sábado vía email o el mismo día de la competición en el pabellón multiusos de 12 a 14 horas. El pago se puede hacer mediante transferencia bancaria o al comienzo del torneo, en el momento de recogida de las camisetas.
[DESCARGAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN II OPEN VILLA DE ZUERA]
[VER FOTOS I OPEN MULTIVOLEY VILLA DE ZUERA (2015) ]
¡Te esperamos!
Alagón no decepciona en la IV edición de su Voley Plaza
El torneo más longevo del Circuito Multivoley volvió a no decepcionar; y vistío de nuevo a la plaza de toros de Alagón con las mejores galas deportivas idóneas para una competición de voleibol popular que gozó de una gran participación y buen nivel.
El IV Open Voley Plaza Villa de Alagón reunió a 16 equipos mixtos procedentes en su mayoría de la localidad anfitriona pero también de los clubes de voleibol más importantes de la comunidad aragonesa. Con la colaboración del Ayuntamiento de Alagón, de Ambar 0,0 y Cambaro Sports, la novena prueba del circuito Multivoley coronó a “Los LLop´s” como vencedores en Voley Plaza y a “No Vale Finta” en la modalidad de Watervoley.
Tras más de 6 horas de competición, el equipo “Llop`s” formado por David de Juán, Jorge Torán y Noelia LLop, jugadores del CV Teruel consiguió el título en la categoría de voley sobre arena al imponerse en una vibrante final a “Cucaratitis” de Pipo Vicente, Diego Carreras y Beatríz y Tatiana Molinos del CV Zaragoza. La tercera posición la logró “No vale Finta” de Jorge Pellicena, Sofia Sanz y Juan Romero tras derrotar a “Pues y Avestrúz” de Laura Herrero, María Frau y María Berasaluce en la final de consolación. El título en la categoría de plata la conquistó “Pequeñas Guerreras 2” de al vencer a “Los Páharos CIbercharcos” de José Luis Martín, Melodía Morago, Arturo Bernal y Pablo Aguilar.
En Watervoley, el equipo «No vale finta» formado por jugadores del CV Zaragoza y del APA Vedruna conquistó la primera plaza al derrotar a los jugadores turolenses del “LLop`s”. El tercer puesto lo compartieron “Cucaratiitis” y “Pequeñas Guerreras 1” formado por los jugadores locales Juanjo y Crisina Lara junto a Teresa Loscos. En la categoría de Plata, “Las hijas del Chato” formado por Rafael, Beatríz, Elena y Lucia Esccolán logró la victoria tras imponerse 21-14 a Los Páharos.
Tras la prueba de Alagón, Beatríz Molinos sigue al frente del ranking de circuito con 654 puntos, un punto por delante de Pipo Vicente (653) y cinco de Tatiana Molinos (649). El circuito continuará el próximo sábado 10 con la disputa del II Open Villa de Zuera, el 18 con el Master Watervoley Zaragoza en la Plaza del Pilar y concluirá con el II Open Multivoley de María de Huerva el próximo sábado 24 de Septiembre.
[VER FOTOS IV OPEN VOLEY PLAZA VILLA DE ALAGÓN]
[DESCARGAR RANKING MULTIVOLEY 2016 / ACT. 05/09/2016]
Clasificaciones y Ranking
Voley Plaza
Pos. | Puntos | |
1 | LOS LLOP`S | 50 |
David de Juan | ||
Jorge Toran | ||
Noelia Llop | ||
2 | CUCARATITIS | 42 |
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
Diego Carreras | ||
Pipo Vicente | ||
3 | NO VALE FINTA | 36 |
Juan Romero | ||
Sofía Sanz | ||
Jorge Pellicena | ||
4 | PUES Y AVESTRUZ | 30 |
María Berasaluce | ||
Laura Herrero | ||
María Frau | ||
5 | LAS HIJAS DEL CHATO | 25 |
Beatriz Escolán | ||
Lucía Escolán | ||
Elena Escolán | ||
Rafa Escolán | ||
6 | PEQUEÑAS GUERRERAS 1 | 22 |
Juanjo Lara | ||
Teresa Loscos | ||
Cristina Lara | ||
7 | DREAM TEAM | 19 |
Victor Abadía | ||
Alberto Bueno | ||
Victor Badía | ||
8 | LAS TRES MELLIZAS | 17 |
María Carbó | ||
Paula Carbó | ||
Nuria Lozano | ||
9 | PEQUEÑAS GUERRERAS 2 | 16 |
Paula Gracia | ||
Irene Gistas | ||
Andrea Arceiz | ||
10 | PAHAROS CIBERNETICOS | 15 |
Melodie Morago | ||
Pablo Aguilar | ||
Pepe Cilindro | ||
Arturo Bernal (Zeta) | ||
11 | BITCH VOLEY TEAM | 14 |
Álvaro Torrecillas | ||
Álvaro Blanco | ||
Victor Miguel | ||
Jorge Gallego | ||
12 | COLCHONEROS | 13 |
Eva Carriedo | ||
Aitana Sien | ||
Rafa Sien | ||
Oscar Carriedo | ||
13 | MORNINGSTAR TEAM | 12 |
Manuel Vela | ||
Lorena Torres | ||
Ruben Puri | ||
Puri Daniel | ||
14 | JORGE`S TEAM | 11 |
Aitor Iborte | ||
María Gistas | ||
Jorge Gimenez | ||
Alejandro Facorro | ||
15 | MARTINA VOLLEY CLUB | 10 |
Gistas, Luis | ||
Ismael Alonso | ||
Gonzalo Leonar | ||
16 | LA BRIGADA | 9 |
Tatiana Manero | ||
Victor Gómez | ||
Jesús Berges | ||
Luis Vera |
Watervoley
Pos. | Puntos | |
1 | NO VALE FINTA | 50 |
Juan Romero | ||
Sofía Sanz | ||
Jorge Pellicena | ||
2 | LOS LLOP`S | 42 |
David de Juan | ||
Jorge Toran | ||
Noelia Llop | ||
3 | PEQUEÑAS GUERRERAS 1 | 36 |
Juanjo Lara | ||
Teresa Loscos | ||
Cristina Lara | ||
3 | CUCARATITIS | 36 |
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
Diego Carreras | ||
Pipo Vicente | ||
5 | LAS TRES MELLIZAS | 25 |
María Carbó | ||
Paula Carbó | ||
Nuria Lozano | ||
6 | PUES Y AVESTRUZ | 22 |
María Berasaluce | ||
Laura Herrero | ||
María Frau | ||
7 | COLCHONEROS | 19 |
Eva Carriedo | ||
Aitana Sien | ||
Rafa Sien | ||
Oscar Carriedo | ||
8 | DREAM TEAM | 17 |
Victor Abadía | ||
Alberto Bueno | ||
Victor Badía | ||
9 | LAS HIJAS DEL CHATO | 16 |
Beatriz Escolán | ||
Lucía Escolán | ||
Elena Escolán | ||
Rafa Escolán | ||
10 | PAHAROS CIBERNETICOS | 15 |
Melodie Morago | ||
Pablo Aguilar | ||
Pepe Cilindro | ||
Arturo Bernal (Zeta) | ||
11 | LA BRIGADA | 14 |
Tatiana Manero | ||
Victor Gómez | ||
Jesús Berges | ||
Luis Vera | ||
12 | JORGE`S TEAM | 13 |
Aitor Iborte | ||
María Gistas | ||
Jorge Gimenez | ||
Alejandro Facorro | ||
13 | MARTINA VOLLEY CLUB | 12 |
Gistas, Luis | ||
Ismael Alonso | ||
Gonzalo Leonar | ||
14 | PEQUEÑAS GUERRERAS 2 | 11 |
Paula Gracia | ||
Irene Gistas | ||
Andrea Arceiz | ||
15 | MORNINGSTAR TEAM | 10 |
Manuel Vela | ||
Lorena Torres | ||
Ruben Puri | ||
Puri Daniel | ||
16 | BITCH VOLEY TEAM | 9 |
Álvaro Torrecillas | ||
Álvaro Blanco | ||
Victor Miguel | ||
Jorge Gallego |
Ranking Circuito Multivoley 2016 (Act. 05/09/2016)
POS. | JUGADOR | 05-jun | 02-jul | 03-jul | 23-jul | 30-jul | 13-ago | 20-ago | 27-ago | 03-sep | TOTALES |
La Muela | Torredembarra | San Mateo | Jaca | Alcañiz | Tarazona | Altafulla | Alagón | PUNTOS | |||
1 | Molinos Senante, Beatriz | 92 | 72 | 17 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 654 |
2 | Vicente Barranco, Pipo | 92 | 72 | 16 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 653 |
3 | Molinos Senante, Tatiana | 92 | 67 | 17 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 649 |
4 | Carreras Estella, Diego | 92 | 0 | 0 | 50 | 100 | 92 | 92 | 61 | 78 | 565 |
5 | Muñoz Laborería, David «Taladro» | 75 | 28 | 31 | 0 | 84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 310 |
6 | Escolán, Beatriz | 46 | 28 | 92 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 41 | 262 |
7 | Peral, Victor «Señor» | 78 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 253 |
8 | Romero, Juan | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 86 | 250 |
9 | Lara, Juanjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 58 | 208 |
10 | Lara, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 58 | 208 |
11 | Pellicena Morer, Jorge | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 191 |
12 | Herrero, Laura | 75 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 187 |
13 | De Juan, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 184 |
14 | Martín Rodrígo, Pepe Cilindro | 39 | 3 | 0 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 |
15 | Lara Guillen, Vanessa | 0 | 28 | 65 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
16 | Morago, Melodía | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 92 | 0 | 0 | 30 | 158 |
17 | Sanz Benito, Samuel | 75 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
18 | Sagreda, Jordi | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
19 | Arjol López, Elena | 0 | 55 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
20 | Berasaluce, María | 0 | 35 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 146 |
21 | Carbó Cortés, Paula | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 145 |
22 | Carbó Cortés, María | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 145 |
23 | Herrero Hornero, Alberto “Liberito” | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 124 |
24 | Loscos, Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 58 | 124 |
25 | Calonge, Ruben | 0 | 67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
26 | Liarte Blasco, Paula | 0 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
27 | Cano Rodríguez, Anna | 0 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105 |
28 | Gaudo, Don Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 | 9 | 0 | 105 |
29 | Martín Blasco, Alicia | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
30 | Ceña, Carlos | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
DESCARGAR RANKING COMPLETO CIRCUITO MULTIVOLEY (ACT. 05/09/2016)
Altafulla se suma a la fiesta del multivoley
La localidad tarraconí de Altafulla acogió el pasado sábado su primer open multivoley de voley playa y watervoley. Junto al club marítimo, en una ubicación mágica, el torneo reunió a 28 equipos que compitieron en las dos modalidades estrellas del circuito.
A pesar de que Altafulla no dispone de equipo de voleibol federado, la acogida del torneo en la localidad ha sido espectacular y ha superado con creces las expectativas iniciales tanto de participación como de implicación. Con la colaboración del ayuntamiento de Altafulla a través de la concejalía de deportes y la complicidad de un clima inmejorable para la práctica del voley playa, el I Open de Multiivoley concluyó con un «éxito rotundo» tal y como afirmó Jaume Sánchez, concejal de Actividad fisica y Deportes del Ayuntamiento de Altafulla.
En Voley Playa y tras más de 100 partidos, el triunfo lo logró el equipo «Los ángeles de Laura» formado por Laura Aguiló, Javier Naya y Òscar Aliseda del CV Salou tras imponerse en la final al equipo «CAI Cevol ZGZ» formado por David De Juan (CAI Teruel), Javier Izquierdo (CV Zaragoza) y Judit Palacín (CEVOL Torredembarra).
En Watervoley y tras una disputa bajo la luz de la luna, el «CAI Cevol ZGZ» se impusó a Bizcocho para Claudia de Kevin Bordas (FC Barcelona), Adriá Benito y Claudia Mestre (CV Salou).
[FOTOS I OPEN MULTIVOLEY ALTAFULLA]
[RANKING CIRCUITO MULTIVOLEY 2016] (Act. 02/09/2016)
Resultados y Clasificaciones
Voley Playa
Fase Previa
I OPEN MULTIVOLEY ALTAFULLA | ||||||
CALSIFICACIÓN GRUPOS FASE PREVIA | ||||||
GRUPO 1 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
LAS SUPERNENAS | 6 | 73 | 63 | 4 | 2,5 | |
I DESPRÉS PAELLA | 0 | 18 | 84 | 4 | -16,5 | |
CUCARATITIS | 12 | 84 | 46 | 4 | 9,5 | |
A PER LA ROSA | 9 | 81 | 46 | 4 | 8,75 | |
THE WOLVINERS | 3 | 51 | 68 | 4 | -4,25 | |
GRUPO 2 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
LOS ÁNGELES DE LAURA | 12 | 84 | 49 | 4 | 8,75 | |
TORRE PEREJILES | 6 | 77 | 74 | 4 | 0,75 | |
KARASUNO | 6 | 69 | 83 | 4 | -3,5 | |
ELS NENS | 6 | 70 | 59 | 4 | 2,75 | |
LOS LOCOS | 0 | 52 | 87 | 4 | -8,75 | |
GRUPO 3 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
LA NIÑA DEL MUÑECO NEGRO | 15 | 75 | 34 | 5 | 8,2 | |
SUSHI CALIENTE | 3 | 43 | 69 | 5 | -5,2 | |
LAS PAHARAS DE CHORCHE | 9 | 64 | 62 | 5 | 0,4 | |
NOTTIGHAM PRISAS | 3 | 45 | 73 | 5 | -5,6 | |
BREAKING VOLEI | 6 | 63 | 60 | 5 | 0,6 | |
AC FRIO | 9 | 64 | 56 | 5 | 1,6 | |
GRUPO 4 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
PALITO DE COCO | 9 | 70 | 68 | 5 | 0,4 | |
DIE MANNCHAFT | 6 | 69 | 76 | 5 | -1,4 | |
WALKING DEAD | 6 | 63 | 63 | 5 | 0 | |
EYJAFJALLAKULL | 0 | 50 | 75 | 5 | -5 | |
EL BIZCOCHO DE CLAUDIA | 15 | 78 | 55 | 5 | 4,6 | |
CAI CEVOL ZGZ | 9 | 68 | 61 | 5 | 1,4 | |
GRUPO 5 | PUNTOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PARTIDOS | COEF. | |
COMETA CLUB | 6 | 78 | 69 | 4 | 2,25 | |
VOLEI PUPAS | 12 | 84 | 52 | 4 | 8 | |
LOS VINOTINTO | 9 | 79 | 55 | 4 | 6 | |
SEÑORES WILSON | 0 | 32 | 84 | 4 | -13 | |
REDSPOT | 3 | 54 | 67 | 4 | -3,25 | |
Clasificación Voley Playa
1 | LOS ÁNGELES DE LAURA | 50 |
Laura Aguiló Travé | ||
Oscar Aliseda Pujals | ||
