El III Open Voley MAC que se disputó ayer sábado en la localidad zaragozana de Caspe coronó al equipo “Cucaratitis” como el mejor equipo tanto en voley playa como en Watervoley. La prueba, puntuable para el circuito Multivoley de la Federación aragonesa de voleibol congregó a 24 equipos y un total de 72 deportistas llegados de casi todos los clubes de la provincia.
La competición que se disputó en la zona exterior del Pabellón municipal de Caspe se completó tras la disputa 44 partidos en cada modalidad y tras casi 12 horas de juego ininterrumpido. El equipo formado por Jesús Vicente, Beatríz y Tatiana Molinos junto con la colaboración de Diego Carreras y Elena Páharos del Club Voleibol Zaragoza, logró la victoria en la modalidad de Watervoley tras derrotar en la final al equipo “Lafuentitos” formado por Celia y Lucia Aller y Samuel Lostal procedentes del CV Clásico San Mateo. El tercer puesto lo compartieron “Las Tatas” de Beatríz y Patricia Gómez y Lucia Albajez del CV Kasalkas y el Club Voleibol Bisel de Daniel Ayuda, José Maria Gan y Gerardo Gascón.
La modalidad de watervoley que tuvo una gran acogida en su estreno dentro del Voley MAC, volvió a demostrar las diferencias respecto al voley playa puesto que con la excepción del equipo ganador, ninguno de los equipos clasificados para las semifinales coincidieron en ambas modalidades.
En Voley Playa, el triunfo fue también para el equipo “Cucaratitis” formado por jugadores del Club Voleibol Zaragoza, que sin embargo tuvieron que pelear al máximo su victoria ,especialmente en la final. Los finalistas de equipo «Samuleson» formado por Laura Herrero del CV Aljafería junto a Samuel Sanz y Pepi López Navascués del Club Voleibol Zaragoza a punto estuvieron de llevarse el título. El resultado final de 21-19 evidencia la gran igualdad entre ambos equipos y la emoción del partido que cerró la tercera edición del vóley MAC. El tercer puesto lo compartieron los equipos “Casi No vengo” de David Muñoz, Melodia Morago y Marina Echendía y “Tripalolas” de Patricia Pina, Sheila Muiño y Jorge Villanueva del CV Alcañiz.
Con la vocación de acercar el voley a todos los públicos, el circuito Multivoley sigue creciendo cada año y ayer cumplió con creces con ese objetivo de fomento del deporte minoritario. El lograr unir a 10 equipos compuestos por jugadores con licencia de la FAVB y 14 equipos formados por jugadores locales es todo un éxito para el crecimiento del deporte del voleibol.
Tras la prueba de Caspe, el circuito Multivoley FAVB 2015 viajará la próxima semana a Jaca parra la disputa de la cuarta prueba del verano, el II Open Pyrene Sport de Watervoley y Padel Voley, que se celebrará desde las 12 horas en el club de tenis de Jaca.
FOTOS VOLEY MAC CASPE MULTIVOLEY 2015
Twitter: @Multivoley y @Watervoley/ #Multivoley2015
Clasificaciones III Open Voley MAC Caspe
CLASIFICACIÓN VOLEY PLAYA | |||
P | EQUIPO | JUGADORES/AS | PTOS |
1º | Cucaratitis | (Jesús Vicente,Tatiana Molinos, Elena Páharos, Beatríz Molinos y Diego Carreras) | 50 |
2º | Samuelson | (Laura Herrero, Samuel Sanz y Pepi López Navascués) | 42 |
3º | Tripalolas | (Patricia Pina, Jorge Villanueva y Shelia Muiño) | 36 |
3º | Casi Sin Jugar | (David Muñoz, Melodía Morago y Marina Echendía) | 36 |
5º | Miguel Catalán | (Marina Mejias, Diego Villar y Ana Subías) | 25 |
6º | CV Bisel | (Daniel Ayuda, José María Gan y Gerardo Gascón) | 22 |
7º | Lafuentitos | (Lucia Aller, Celia Aller y Samuel Lostal) | 20 |
8º | Las Tatas | (Lucia Albajez, Patricia Gómez y Bea Gómez) | 17 |
9º | Esto es Esparta | (Armando Relancio, Carlos García y David Ferrer) | 16 |
10º | Los Bajitos | (Jorge Bedos, Sergio Quilez, Mario Mañez y Juan Barceló) | 15 |
11º | Norte & Sur | (Jaime García Ruiz, Oscar Ponz, Jorge Querol y Daniel Roca) | 14 |
12º | Las Lolas | (Carmelica Pinca, María Martín Robres y Nadia Vera) | 13 |
13º | MañikasColino | (Yoli Tundidor, María De la Natividad y Sergio Martín) | 12 |
14º | Atletico DSH | (Mike Sevillano, David García, Ivan Las Heras y Paquito) | 11 |
15º | Tu, yo y el otro | (Elena Jiménez, Mikel Padilla y Carlos Riote) | 10 |
16º | Las Piscinas | (Jonathan) | 9 |
17º | Global Torpes | (Ana Camón, Gloria Guiral, Manuel Revilla, Casandra Melcarne y Pablo Tena) | 8 |
18º | Los Bucana | (Sergio Carballo, Jesus Jiménez y Gabriel Luena) | 7 |
19º | Paragüayos | (Luis Navales, Jorge González y Elena Berges) | 6 |
20º | Trio Lalala | (Ana Porto, Daniel García y Oscar Cubero) | 5 |
21º | Los Rematafueras | (Silverio Rivera, Santiago Guardia y Diego Pérez) | 4 |
22º | Las WiFi | (Astrid Cases, Monica Ariño, Blanca Tomás y Patricia Garcés) | 3 |
23º | Seis Pesetas | (Sara García Masip, Javier Utrilla y Nuri Tomás) | 2 |
24º | Plantón Team | (Denis Agustin, Ana Pilar Abián y Antonio Pubill) | 1 |
CLASIFICACIÓN WATERVOLEY | |||
P | EQUIPO | JUGADORES/AS | PTOS |
1º | Cucaratitis | (Jesús Vicente,Tatiana Molinos, Elena Páharos, Beatríz Molinos y Diego Carreras) | 50 |
2º | Lafuentitos | (Lucia Aller, Celia Aller y Samuel Lostal) | 42 |
3º | Las Tatas | (Lucia Albajez, Patricia Gómez y Bea Gómez) | 36 |
3º | CV Bisel | (Daniel Ayuda, José María Gan y Gerardo Gascón) | 36 |
5º | Casi Sin Jugar | (David Muñoz, Melodía Morago y Marina Echendía) | 25 |
6º | Samuelson | (Samuel Sanz, Pepi López Navascués y Laura Herrero) | 22 |
7º | Esto es Esparta | (Armando Relancio, Carlos García y David Ferrer) | 20 |
8º | Los Bucana | (Sergio Carballo, Jesus Jiménez y Gabriel Luena) | 17 |
9º | Rematafueras | (Mario Pérez, Silverio Rivera y Santiago Guardía) | 16 |
10º | Norte & Sur | (Jaime García Ruiz, Oscar Ponz, Jorge Querol y Daniel Roca) | 15 |
11º | Global Torpes | (Ana Camón, Gloria Guiral, Manuel Revilla, Casandra Melcarne y Pablo Tena) | 14 |
12º | Atletico DSH | (Mike Sevillano, David García, Ivan Las Heras y Paquito) | 13 |
13º | Mañocaspolino | (Yoli Tundidor, María De la Natividad y Sergio Martín) | 12 |
14º | Miguel Catalán | (Marina Mejias, Diego Villar y Ana Subías) | 11 |
15º | Los Bajitos | (Sergio Quilez, Jorge Bedos, Juan Barceló y Mario Mañez) | 10 |
16º | Tripalolas | (Patricia Pina, Jorge Villanueva y Shelia Muiño) | 9 |
17º | Tu, yo y el otro | (Elena Jiménez, Mikel Padilla y Carlos Riote) | 8 |
18º | Las Piscinas | (Jonathan) | 7 |
19º | Las Lolas | (Carmelica Pinca, María Martín Robres y Nadia Vera) | 6 |
20º | Trio Lalala | (Ana Porto, Daniel García y Oscar Cubero) | 5 |
21º | Seis Pesetas | (Sara García Masip, Javier Utrilla y Nuri Tomás) | 4 |
22º | Paragüayos | (Luis Navales, Jorge González y Elena Berges) | 3 |
23º | Plantón Team | (Denis Agustin, Ana Pilar Abián y Antonio Pubill) | 2 |
24º | Las WiFi | (Astrid Cases, Monica Ariño, Blanca Tomás y Patricia Garcés) | 1 |
VER RANKING MULTIVOLEY (ACT. 3 de Agosto)
- Sorpresas y diversión en el Open MAC con gran ambiente y animación.