El club PyreneSport de Jaca acogió la quinta prueba putuable del circuito Multivoley 2016 el pasado sábado día 30 de Julio.
Por tercer año consecutivo el club PyreneSport de Jaca fue sede de una de las pruebas puntuables del Circuito Multivoley FAVB. En el corazón del pirineo aragonés y con una climatología excepcional, los 15 equipos participantes disfrutaron de un magnifico torneo de Watervoley y PadelVoley que concluyó con la doble victoria del equipo Cucaratitis.
La competición que se disputó en doble jornada durante todo el día, contó con equipos llegados de Zaragoza, Zumaia (País Vasco), Alagón, Oto, Castelserás y de la localidad anfitriana,Jaca.
En la categoría de menores de 16 años, el equipo «Trio Calavera» formado por Pablo Torcal, Lizer Señalada y Hong Tian Valbuena logró el triunfo en la modalidad de Watervoley tras derrotar en una ajustada final a «Supper» de Laura Granada, Javi Espinosa y Pablo Pérez. En Padel Vóley, «Los Vikings» de Nico Pinto, Arancha Arraguas y Mario Lanaspa resultaron vencedor del torneo tras derrotar 24-22 al conjunto de «Stars» formado por Paula Hijos, Luis Valbuena y Acher Señalada.
En categoría absoluta, los equipos Talaras y Cucaratitis disputaron una espectacular final en Watervoley que hizo vibrar al público asistente y que se resolvió a favor del equipo de Pipo Vicente, Beatriz y Tatiana Molinos y Diego Carreras por la mínima (22-20). El equipo «Talaras» procedente de la Ribera Alta del Ebro y formado por Juanjo, Vanessa, Cristina Lara y David Muñoz no pudo revalidar el título logrado el pasado año a pesar del gran nivel demostrado y de haber dispuesto de una bola de partido. El tercer puesto se quedó en el club anfitrión, después de que Don Juan Dakar de Juanma Puértolas, David Llarri, Carmén Larramona se impusieran a Pokemitas de Paula Hijos, Bruno Araguas y Jorge Sancho. El quinto puesto se fue para «Camping Oto» de Adrián Mateos y Raúl y Soraya Alonso.
En Padel Voley, se repitió el pódium con victoria de Cucaratitis sobre Talaras, y de Don Juan Dacar sobre «Camping Oto». Por su parte el equipo «Zumai» de Kira, Tahne y Maddi lograron el premio Ambar 0,0%.
Tras la prueba de Jaca, Beatriz Molinos sigue al frente del Ranking Multivoley con 331 puntos, uno por delante de Pipo Vicente (330) y cinco de Tatiana Molinos (326). Diego Carreras y David Muñoz cierran el top5 de una lista que cuenta con 271 entradas en la que destaca el ascenso de Vanessa Lara (7ª) con 177 puntos. El Circuito auspiciado por la Federación Aragonesa de Voleibol se desplazará a la Costa Dorada el próximo sábado 27 de Agosto para disputar el I Open Altafulla.
[FOTOS III OPEN PYRENESPORT JACA]
[CRÓNICA II OPEN PYRENE SPORT 2015] [CRÓNICA I OPEN PYRENESPORT JACA 2014]
[VER RANKING MULTIVOLEY 2016] (Act. 02/08/2016)
Clasificaciones III Open PyreneSport Jaca
Watervoley
Pos. | Puntos | |
1 | CUCARATITIS | 50 |
Pipo Vicente | ||
Diego Carreras | ||
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
2 | TALARAS | 42 |
Juanjo Lara | ||
Vanessa Lara | ||
Cristina Lara | ||
David Muñoz | ||
3 | JUAN DAKAR | 36 |
Carmen Larramona | ||
David Llarri | ||
Juanma Puertolas | ||
Pepe Cilindro (*) | ||
4 | POKEMITAS | 30 |
Paula Hijos | ||
Jorge Sancho | ||
Bruno Araguas | ||
5 | CV CAMPING OTO | 25 |
Raúl Alonso | ||
Soraya Alonso | ||
Adrian Mateos | ||
6 | DON CILINDRO | 22 |
Pepe Cilindro | ||
Don Vito Gaudo | ||
Antonio | ||
7 | LA CULEBRILLA | 19 |
Quique Acin | ||
Lis Montequin | ||
Diego Sánchez | ||
8 | DOMINGUEROS | 17 |
Andrea Portaña | ||
Hugo Sánchez | ||
Carlota Bandres | ||
9 | WINNIE THE POOH | 16 |
María Callaved | ||
África | ||
10 | SINSAJO | 15 |
Alicia Garrido | ||
Javier Lores | ||
Lorena Aparicio |
Padel Voley
Pos. | Puntos | |
1 | CUCARATITIS | 50 |
Pipo Vicente | ||
Diego Carreras | ||
Tatiana Molinos | ||
Beatriz Molinos | ||
2 | TALARAS | 42 |
Juanjo Lara | ||
Vanessa Lara | ||
Cristina Lara | ||
David Muñoz | ||
3 | JUAN DAKAR | 36 |
Carmen Larramona | ||
David Llarri | ||
Juanma Puértolas | ||
Pepe Cilindro (*) | ||
4 | CV CAMPING OTO | 30 |
Raúl Alonso | ||
Soraya Alonso | ||
Adrian Mateos | ||
5 | POKEMITAS | 25 |
Paula Hijos | ||
Jorge Sancho | ||
Bruno Araguas | ||
6 | LA CULEBRILLA | 22 |
Quique Acín | ||
Lis Montequín | ||
Diego Sánchez | ||
7 | DON CILINDRO | 19 |
Pepe Cilindro | ||
Don Vito Gaudo | ||
Antonio | ||
8 | DOMINGUEROS | 17 |
Andrea Portaña | ||
Hugo Sánchez | ||
Carlota Bandres | ||
9 | WINNIE THE POOH | 16 |
María Callaved | ||
África | ||
10 | SINSAJO | 15 |
Alicia Garrido | ||
Javier Lores | ||
Lorena Aparicio |
Sub 16 – Watervoley
Pos. | Puntos | |
1 | TRIO CALABERA | 50 |
HongTian Valvuena | ||
Lizer Señalada | ||
Pablo Torcal | ||
2 | SUPPER | 42 |
Laura Granada | ||
Javi Espinosa | ||
Pablo Pérez | ||
3 | STARS | 36 |
Acher Señalada | ||
Paula Hijos | ||
Luis Valbuena | ||
4 | ZUMAI | 30 |
Kira Sesma | ||
Tahnne Sesma | ||
Maddi Iraola | ||
5 | VIKINGS | 25 |
Nico Pinto | ||
Arancha Araguas | ||
Mario Lanaspa |
Sub 16- Padel Voley
Pos. | Puntos | |
1 | VIKINGS | 50 |
Nico Pinto | ||
Arancha Araguas | ||
Mario Lanaspa | ||
2 | STARS | 42 |
Acher Señalada | ||
Paula Hijos | ||
Luis Valbuena | ||
3 | SUPPER | 36 |
Laura Granada | ||
Javi Espinosa | ||
Pablo Pérez | ||
4 | TRIO CALABERA | 30 |
HongTian Valvuena | ||
Lizer Señalada | ||
Pablo Torcal | ||
5 | ZUMAI | 25 |
Kira Sesma | ||
Tahnne Sesma | ||
Maddi Iraola |
Ranking Multivoley 2016
POS. | JUGADOR | 05-jun | 02-jul | 03-jul | 23-jul | 30-jul | TOTALES |
La Muela | Torredembarra | Torredembarra | San Mateo | Jaca | PUNTOS | ||
1 | Molinos Senante, Beatriz | 92 | 72 | 17 | 50 | 100 | 331 |
2 | Vicente Barranco, Pipo | 92 | 72 | 16 | 50 | 100 | 330 |
3 | Molinos Senante, Tatiana | 92 | 67 | 17 | 50 | 100 | 326 |
4 | Carreras Estella, Diego | 92 | 0 | 0 | 50 | 100 | 242 |
5 | Muñoz Laborería, David «Taladro» | 75 | 28 | 31 | 0 | 84 | 218 |
6 | Peral, Victor «Señor» | 78 | 67 | 64 | 0 | 0 | 209 |
7 | Lara Guillen, Vanessa | 0 | 28 | 65 | 0 | 84 | 177 |
8 | Escolán, Beatriz | 46 | 28 | 92 | 0 | 0 | 166 |
9 | Sanz Benito, Samuel | 75 | 35 | 47 | 0 | 0 | 157 |
10 | Sagreda, Jordi | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | 155 |
11 | Martín Rodrígo, Pepe Cilindro | 39 | 3 | 0 | 36 | 72 | 150 |
12 | Arjol López, Elena | 0 | 55 | 92 | 0 | 0 | 147 |
13 | Herrero, Laura | 75 | 35 | 25 | 0 | 0 | 135 |
14 | Calonge, Ruben | 0 | 67 | 53 | 0 | 0 | 120 |
15 | Liarte Blasco, Paula | 0 | 61 | 50 | 0 | 0 | 111 |
16 | Pellicena Morer, Jorge | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 105 |
17 | Martín Blasco, Alicia | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 103 |
18 | Carbó Cortés, Paula | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 103 |
19 | Carbó Cortés, María | 0 | 61 | 42 | 0 | 0 | 103 |
20 | Ceña, Carlos | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
21 | Rodríguez Cózar, M. Ángel | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
22 | De Philippis Vega, Silvana | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | Gonzalez, Sandra | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
24 | Anargi, Graty | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
25 | Anguera, Adriá | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
26 | Bertomeu, Jaume | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
27 | Cano Rodríguez, Anna | 0 | 72 | 25 | 0 | 0 | 97 |
28 | Mejías Berbegal, Alex | 0 | 78 | 17 | 0 | 0 | 95 |
29 | Mestres Ros, Pol Gerard | 0 | 78 | 17 | 0 | 0 | 95 |
30 | Alonso Camps, Ona | 0 | 78 | 17 | 0 | 0 | 95 |
31 | Berasaluce, María | 0 | 35 | 59 | 0 | 0 | 94 |
32 | Ramírez Ramos, Alba | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 85 |
33 | Lara, Juanjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
34 | Lara, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
35 | Herrero Hornero, Alberto “Liberito” | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 80 |
36 | Martín Blasco, Toñin | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 80 |
37 | Aller Losta, Lucía | 61 | 0 | 0 | 19 | 0 | 80 |
38 | Chiri Flores, Katia | 61 | 0 | 0 | 19 | 0 | 80 |
39 | Valvuena, HongTian | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
40 | Señalada, Lizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
41 | Torcal, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
42 | Marquina, Elena «Perti» | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
43 | Garcés, Jorge «Chorche» | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
44 | Sanz, Irene | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
45 | Beltran, Roger | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
46 | García Juango, Elena Paharos | 39 | 3 | 0 | 36 | 0 | 78 |
47 | Señalada, Acher | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
48 | Hijos, Paula | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
49 | Valvuena, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
50 | Granada, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
[VER RANKING MULTIVOLEY 2016] (Actualizado 2 de Agosto 2016)